Hoodie Bev
Scrape & data console

Browse data / bea

bea_reference · 96,450 rows total · run history
↓ Download CSV
← Prev page 124 of 1929 · 96,450 rows Next →
idtable_nameline_codemetric_namegeo_levelgeo_fipsvintage_yearmetric_valueunitpulled_atfirst_seen_atlast_seen_at
CAINC1|1|county|16061|2015CAINC11personal_income_totalcounty160612015172413.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2016CAINC11personal_income_totalcounty160612016165058.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2017CAINC11personal_income_totalcounty160612017168553.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2018CAINC11personal_income_totalcounty160612018173979.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2019CAINC11personal_income_totalcounty160612019188686.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2020CAINC11personal_income_totalcounty160612020205837.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2021CAINC11personal_income_totalcounty160612021221122.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2022CAINC11personal_income_totalcounty160612022220653.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2023CAINC11personal_income_totalcounty160612023209828.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16061|2024CAINC11personal_income_totalcounty160612024214057.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2015CAINC11personal_income_totalcounty160632015196129.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2016CAINC11personal_income_totalcounty160632016186379.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2017CAINC11personal_income_totalcounty160632017190636.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2018CAINC11personal_income_totalcounty160632018187845.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2019CAINC11personal_income_totalcounty160632019208231.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2020CAINC11personal_income_totalcounty160632020228588.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2021CAINC11personal_income_totalcounty160632021242360.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2022CAINC11personal_income_totalcounty160632022277409.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2023CAINC11personal_income_totalcounty160632023260678.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16063|2024CAINC11personal_income_totalcounty160632024280022.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2015CAINC11personal_income_totalcounty160652015897455.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2016CAINC11personal_income_totalcounty160652016934600.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2017CAINC11personal_income_totalcounty160652017971753.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2018CAINC11personal_income_totalcounty1606520181063465.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2019CAINC11personal_income_totalcounty1606520191158643.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2020CAINC11personal_income_totalcounty1606520201304230.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2021CAINC11personal_income_totalcounty1606520211502407.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2022CAINC11personal_income_totalcounty1606520221539715.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2023CAINC11personal_income_totalcounty1606520231557757.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16065|2024CAINC11personal_income_totalcounty1606520241637866.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2015CAINC11personal_income_totalcounty160672015742078.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2016CAINC11personal_income_totalcounty160672016747495.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2017CAINC11personal_income_totalcounty160672017736297.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2018CAINC11personal_income_totalcounty160672018783032.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2019CAINC11personal_income_totalcounty160672019843600.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2020CAINC11personal_income_totalcounty160672020972695.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2021CAINC11personal_income_totalcounty1606720211032591.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2022CAINC11personal_income_totalcounty1606720221108564.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2023CAINC11personal_income_totalcounty1606720231175811.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16067|2024CAINC11personal_income_totalcounty1606720241189185.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2015CAINC11personal_income_totalcounty1606920151561586.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2016CAINC11personal_income_totalcounty1606920161604508.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2017CAINC11personal_income_totalcounty1606920171683406.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2018CAINC11personal_income_totalcounty1606920181763640.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2019CAINC11personal_income_totalcounty1606920191840908.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2020CAINC11personal_income_totalcounty1606920201995421.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2021CAINC11personal_income_totalcounty1606920212245364.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2022CAINC11personal_income_totalcounty1606920222282820.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2023CAINC11personal_income_totalcounty1606920232427654.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
CAINC1|1|county|16069|2024CAINC11personal_income_totalcounty1606920242561206.0USD_thousands2026-10-05 18:03:50.077022+00:002026-09-28 17:37:43.695591+00:002026-10-05 18:03:57.748603+00:00
← Prev page 124 of 1929 · 96,450 rows Next →