Hoodie Bev
Scrape & data console

Browse data / census-acs

census_demographic · 3,222 rows total · run history
↓ Download CSV
← Prev page 64 of 65 · 3,222 rows Next →
idnamestate_fipscounty_fipsgeoidpopulationmedian_agehouseholdshispanic_popwhite_popblack_popasian_poppulled_atfirst_seen_atlast_seen_at
72013Arecibo Municipio, Puerto Rico720137201386875.045.132053.086251.020816.01923.0743.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72015Arroyo Municipio, Puerto Rico720157201515573.042.96364.015474.06951.03094.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72017Barceloneta Municipio, Puerto Rico720177201722565.042.68547.022393.05025.0678.0284.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72019Barranquitas Municipio, Puerto Rico720197201928984.039.79521.028899.012281.01929.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72021Bayamón Municipio, Puerto Rico7202172021183456.044.171416.0181360.045010.010021.0400.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72023Cabo Rojo Municipio, Puerto Rico720237202346955.046.818172.046494.023799.02435.0200.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72025Caguas Municipio, Puerto Rico7202572025126239.044.250488.0123842.056949.010898.0410.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72027Camuy Municipio, Puerto Rico720277202732753.045.111814.032451.024474.0727.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72029Canóvanas Municipio, Puerto Rico720297202942037.042.615235.042001.09035.05964.0280.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72031Carolina Municipio, Puerto Rico7203172031153226.044.862428.0151217.043434.020711.0444.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72033Cataño Municipio, Puerto Rico720337203322768.043.58998.022485.05814.01855.019.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72035Cayey Municipio, Puerto Rico720357203541231.045.216534.041081.015144.03444.071.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72037Ceiba Municipio, Puerto Rico720377203711128.046.64100.010931.01887.0534.056.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72039Ciales Municipio, Puerto Rico720397203916874.045.45631.016801.05759.0864.080.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72041Cidra Municipio, Puerto Rico720417204139765.043.414556.039654.012990.04507.023.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72043Coamo Municipio, Puerto Rico720437204334294.045.313006.034194.06382.02733.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72045Comerío Municipio, Puerto Rico720457204518775.042.05612.018775.05720.01984.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72047Corozal Municipio, Puerto Rico720477204734474.042.810902.034361.010869.02577.026.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72049Culebra Municipio, Puerto Rico72049720491281.042.0428.01170.0326.022.011.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72051Dorado Municipio, Puerto Rico720517205135816.042.612074.034782.011262.02014.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72053Fajardo Municipio, Puerto Rico720537205331756.044.312863.031463.06837.01869.0147.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72054Florida Municipio, Puerto Rico720547205411624.040.74515.011592.02963.067.0233.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72055Guánica Municipio, Puerto Rico720557205513266.045.85583.013159.07446.0473.04.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72057Guayama Municipio, Puerto Rico720577205735845.041.214965.035741.017305.03460.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72059Guayanilla Municipio, Puerto Rico720597205917418.043.86342.017364.013835.0407.020.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72061Guaynabo Municipio, Puerto Rico720617206189503.046.634856.087829.027045.04237.0180.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72063Gurabo Municipio, Puerto Rico720637206340383.041.515177.039120.013916.04195.072.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72065Hatillo Municipio, Puerto Rico720657206538266.045.213283.038040.027523.01441.05.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72067Hormigueros Municipio, Puerto Rico720677206715520.049.76044.015237.04535.0523.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72069Humacao Municipio, Puerto Rico720697206950441.046.618813.049800.07368.02678.0234.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72071Isabela Municipio, Puerto Rico720717207142878.044.714640.041935.022672.02652.033.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72073Jayuya Municipio, Puerto Rico720737207314653.043.24876.014410.08333.0312.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72075Juana Díaz Municipio, Puerto Rico720757207546276.042.215712.046150.07149.02608.01.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72077Juncos Municipio, Puerto Rico720777207736895.040.313422.036776.013338.05722.028.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72079Lajas Municipio, Puerto Rico720797207923133.048.08236.022632.011766.0771.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72081Lares Municipio, Puerto Rico720817208127944.045.010517.027734.022728.0588.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72083Las Marías Municipio, Puerto Rico72083720838790.044.52822.08750.05497.0262.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72085Las Piedras Municipio, Puerto Rico720857208535034.043.012519.034935.02856.06069.029.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72087Loíza Municipio, Puerto Rico720877208723176.043.18730.023113.02800.07920.052.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72089Luquillo Municipio, Puerto Rico720897208917631.045.06738.017437.03507.01131.048.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72091Manatí Municipio, Puerto Rico720917209139152.045.014813.038191.09664.0840.039.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72093Maricao Municipio, Puerto Rico72093720935176.047.51809.05114.03441.09.015.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72095Maunabo Municipio, Puerto Rico720957209510482.048.53985.010444.0858.02060.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72097Mayagüez Municipio, Puerto Rico720977209771824.043.229407.071154.010930.01651.0117.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72099Moca Municipio, Puerto Rico720997209937402.042.413250.037192.028316.01518.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72101Morovis Municipio, Puerto Rico721017210128534.042.010026.028505.07887.01336.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72103Naguabo Municipio, Puerto Rico721037210323205.039.68217.022959.04507.0298.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72105Naranjito Municipio, Puerto Rico721057210529246.043.48866.029234.09784.02063.034.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72107Orocovis Municipio, Puerto Rico721077210721351.042.06839.021202.07594.0994.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
72109Patillas Municipio, Puerto Rico721097210915753.048.06012.015753.0777.03269.00.02026-09-24 14:18:58.705517+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:002026-09-24 14:19:00.249354+00:00
← Prev page 64 of 65 · 3,222 rows Next →