Hoodie Bev
Scrape & data console

Browse data / doordash-addr

doordash_addr · 63,938 rows total · run history
↓ Download CSV
← Prev page 147 of 1279 · 63,938 rows Next →
store_idstreetcitystateziplatlngprice_rangestatusfetched_atfirst_seen_atlast_seen_atzip_derivedzip_methodzip_attempted_at
2436189204 West Miller StreetNewarkNY—43.04538-77.09803$$ok2026-10-12 11:40:24.191939+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
243623612487 McKinley HighwayMishawakaIN—41.685772-86.10835$$ok2026-10-12 11:40:48.212956+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
243656033480 Lee HighwayGlade SpringVA—36.76926-81.77885$$ok2026-10-12 11:40:05.278602+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2436622774 Bowery LaneFolkstonGA—30.8552336-82.01126289999999$$ok2026-10-12 11:41:25.074285+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
244212643901 Crenshaw BlvdLos AngelesCA—34.013822-118.335873$$ok2026-10-12 11:42:08.469380+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24421326600 S BroadwayWalnut CreekCA—37.898043-122.056832$$ok2026-10-12 11:41:49.575026+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
244353226200 Pacific Avenue SoutheastLaceyWA—47.039112-122.799797$$ok2026-10-12 11:40:40.587695+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
244550136115 Goodwin DriveLocust GroveVA—38.349155-77.746717$$ok2026-10-12 11:41:06.949785+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24570894642 East Fairplay BoulevardFair PlaySC—34.511913-82.980873$$ok2026-10-12 11:40:26.904997+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
245710341113 North Main StreetWalcottIA—41.595814-90.77402$$ok2026-10-12 11:42:21.537713+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24581550420 South Oneill AvenueRush CityMN—45.68347-92.985825$$ok2026-10-12 11:42:04.732124+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
246182413650 Boston RdLexingtonKY—37.97919-84.549991$$ok2026-10-12 11:41:23.855638+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24620297———————no-address2026-10-12 11:40:01.970611+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24663080203 Towne Center DriveComptonCA—33.879747-118.220596$ok2026-10-12 11:41:29.853673+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
246664053650 Elk LaneFremontNE—41.450721-96.450739$ok2026-10-12 11:41:32.236012+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
246668143500 Maple AvenueZanesvilleOH—39.986046-82.021287$ok2026-10-12 11:40:10.021591+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
246671202036 Lincolnway EastGoshenIN—41.559645-85.793286$ok2026-10-12 11:41:08.226700+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24694137110 Middle StreetBristolCT—41.665973-72.922563$ok2026-10-12 11:40:13.405786+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24694345270 Amherst StreetNashuaNH—42.777377-71.498251$ok2026-10-12 11:40:00.984733+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2470099640 Farmers Market WayBlairsvilleGA—34.883205-83.95077$ok2026-10-12 11:40:51.380022+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2470122215033 South Dixie HighwayMiamiFL—25.630394-80.339305$ok2026-10-12 11:40:52.260158+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
247364068798 U.S. 165OberlinLA—30.619713-92.76376$$ok2026-10-12 11:41:43.373463+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2474048627220 Sun City BoulevardMenifeeCA—33.713014-117.193139$$ok2026-10-12 11:40:08.370869+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24789906———————no-address2026-10-12 11:41:02.302923+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24896350———————no-address2026-10-12 11:41:09.112679+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
24911061———————no-address2026-10-12 11:41:41.034989+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
250459715804 West Plank RoadBellevueIL—40.68838-89.68565$ok2026-10-12 11:40:49.946521+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
251097767520 Halfway RoadBurr OakMI—41.817608-85.3216$$ok2026-10-12 11:40:24.926526+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2511099401 South Main StreetAccidentMD—39.622356-79.3225$$ok2026-10-12 11:42:09.120655+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
251157732 North Carolina 710PembrokeNC—34.749157-79.21395$$ok2026-10-12 11:40:53.179387+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
251167912769 Sussex HighwayGreenwoodDE—38.80065-75.58542$$ok2026-10-12 11:40:10.173580+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
25119934175 Canton PikeHopkinsvilleKY—36.861614-87.535095$$ok2026-10-12 11:42:02.024533+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
251236630090 Alabama 21TalladegaAL—33.41106-86.12958$$ok2026-10-12 11:40:28.426498+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
25261127851 Caton Farm RoadPlainfieldIL—41.564629-88.274603$$ok2026-10-12 11:41:05.384381+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
25901187———————no-address2026-10-12 11:40:12.180461+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2611253421 Lacey RoadManchester TownshipNJ—39.958746-74.389305$$ok2026-10-12 11:41:48.472143+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
26273694841 Grove Barton RoadRaleighNC—35.870474-78.719567$$ok2026-10-12 11:42:11.920572+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
275135675520 Orchard Street WestUniversity PlaceWA—47.206869-122.505761$ok2026-10-12 11:41:32.724119+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
27550812217 Timber DriveGarnerNC—35.684926-78.605427$$ok2026-10-12 11:42:04.906101+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
275508432900 Hampton HighwayYorktownVA—37.100888-76.418608$$ok2026-10-12 11:41:46.314815+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
27551028971 North Main StreetMooresvilleNC—35.588219-80.794659$$ok2026-10-12 11:40:26.838839+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
277267929916 Allentown BoulevardGrantvillePA—40.372701-76.649887$ok2026-10-12 11:40:19.723804+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2808674———————no-address2026-10-12 11:41:20.705594+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
28233051———————no-address2026-10-12 11:41:51.054905+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
28331681150 El Camino RealSan BrunoCA—37.636439-122.416529$$ok2026-10-12 11:40:45.482456+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
285330092900 N Williamston RdWilliamstonMI—42.67077-84.281641$$ok2026-10-12 11:41:48.176946+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
290133743272 York StSharonSC—34.95354-81.337565$ok2026-10-12 11:41:04.172980+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
290135688990 Walnut StRockfordMN—45.0933-93.7459$ok2026-10-12 11:41:53.553687+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
290136752994 Wales Center RoadGoodellsMI—42.988804-82.6801907$ok2026-10-12 11:41:33.981939+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
2963026414564 Us Highway 17HampsteadNC—34.364897-77.710689$ok2026-10-12 11:41:03.201591+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:002026-10-12 11:42:22.190145+00:00———
← Prev page 147 of 1279 · 63,938 rows Next →