Hoodie Bev
Scrape & data console

Browse data / vip-brandbuilder

vip_brandbuilder_items · 820,546 rows total · run history
↓ Download CSV
← Prev page 319 of 16411 · 820,546 rows Next →
iddistributor_iddistributor_namevip_source_idvip_customer_idcategorybrandproduct_idproduct_nameproduct_typestyle_namestyle_typesub_style_typeabviburatebeer_scoreratebeer_styledist_item_coderetail_upcretail_upc_rawpackage_namebeverage_idimagesell_sheetdescriptionpulled_atfirst_seen_atlast_seen_at
00785|6437500785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesRed Bull11003209Red Bull Sugar Free VanillaEnergy DrinkEnergy DrinkEnergy Drink————64375611269002461611269002461REDBULL WINTER SF ICED VAN BERRY 8.4OZ 24LS CN11003209——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6437600785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesRed Bull11003209Red Bull Sugar Free VanillaEnergy DrinkEnergy DrinkEnergy Drink————64376611269002447611269002447REDBULL WINTER SF ICED VAN BERRY 12OZ 24LS CN11003209——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6437900785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderSteel Bender Brewyard10569238Steel Bender Brewyard Compa Blue Corn LagerBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager5.7020.00——64379855957008032855957008032STB COMPA lAGER 16OZ 6/4P CN10569238——Brewed in the American style, this light lager is brewed wit…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438100785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesAthletic Brewing10353757Athletic Free Wave Non-Alcoholic Hazy IPABeerHazy IPAIPAHazy IPA0.4050.00——64381855352008774855352008774ATHLET WAVE HAZY IPA 12OZ 2/12P CN10353757——Our Free Wave Hazy IPA is meant for the open road. Whether y…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438200785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesAthletic Brewing10245884Athletic Run Wild Non-Alcoholic IPABeerAmerican IPAIPAAmerican IPA0.4040.00——64382810061573753810061573753ATHLET RUN WILD IPA 19.2OZ 15LS CN10245884——The ultimate session-able IPA. Perfectly balanced and brewed…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438500785Admiral Beverage42000741210009135MalternativesTwisted Tea Brewing10887412Twisted Tea Extreme LemonFlavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage (FMB)Flavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage/Malt Cooler8.00———6438508769201783787692017837TWISTD EXTREME LEMON 24OZ 12LS CN10887412—↗ viewThe same great Twisted Tea you know and love but with an add…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438600785Admiral Beverage42000741210009135MalternativesTwisted Tea Brewing10887413Twisted Tea Extreme Blue RazzFlavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage (FMB)Flavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage/Malt Cooler8.00———6438608769201782087692017820TWISTD EXTREME BLUE RAZZ 24OZ 12LS CN10887413—↗ viewThe same great Twisted Tea you know and love but with an add…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438700785Admiral Beverage42000741210009135Sun Cruiser10930772Sun Cruiser Classic Iced TeaTeaTeaHard Tea4.50———6438708769202028887692020288SUNCRUIS TEA 12OZ 6/4P CN10930772—↗ viewSun Cruiser is a new-to-world brand made with real brewed pr…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438800785Admiral Beverage42000741210009135Sun Cruiser10931158Sun Cruiser Iced Tea Variety PackTeaTeaHard Tea4.50———6438808769202030187692020301SUNCRUIS VRTY 12OZ 3/8P CN10931158—↗ viewSun Cruiser, a hard tea crafted with authentic brewed tea an…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6438900785Admiral Beverage42000741210009135Sun Cruiser10930775Sun Cruiser Lemonade Iced TeaTeaTeaHard Tea4.50———6438908769202029587692020295SUNCRUIS TEA LMNAD 12OZ 6/4P CN10930775—↗ viewClassic flavors meet old school fun with this delicious half…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439000785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10960913Boulevard Jackpot Mix PackBeerSaisonPale AleSaison7.00———64390726959919940726959919940BLV JACKPOT 12OZ 4/6P CN10960913—↗ viewFor the first time Tank 7, our prize-winning American Saison…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439100785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10909625Boulevard Tropical Tank 7BeerSaisonPale AleSaison8.5045.00——643910000000000000BLV TROP TANK 7 1/2 KEG10909625——This is a riff on our award-winning Tank 7 American Saison! …2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439200785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10550805Boulevard Quirk Cherry Blossom And LimeSeltzerHard SeltzerHard SeltzerMalt Based4.20———64392726959914167726959914167BLV QUIRK CHERRY LIME 12OZ 4/6P CN10550805——Quirk Cherry Blossom & Lime offers enchanting aromas of soot…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439400785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBlack Tooth Brewing Company10973034Black Tooth Rain Delay IPABeerHazy IPAIPAHazy IPA6.50———64394857849004085857849004085BT RAIN DELAY 12OZ 4/6P CN10973034——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439500785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBlack Tooth Brewing Company10973034Black Tooth Rain Delay IPABeerHazy IPAIPAHazy IPA6.50———643950000000000000BT RAIN DELAY 1/2 KEG10973034——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439600785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportColt 4510194305Colt 45 High Gravity LagerBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager8.50—3536439607125040011771250400117COLT 45 HIGH GRAV 24OZ 12LS CN10194305——For an extra kick, get some COLT 45 High Gravity. It has a h…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6439900785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesCocktail Joe11059528Cocktail Joe Peach MangoFlavored Malt BeverageMixed DrinkFlavored Malt BeverageCocktails-Malt Based12.00———64399850045896195850045896195COCKTAIL JOE PEACH MANGO 12OZ 1/12P PCH11059528——Cocktail Joe Peach Mango is a ready-to-drink alcoholic bever…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440000785Admiral Beverage42000741210009135Other BeveragesCocktail Joe11059530Cocktail Joe Blue RazzberryFlavored Malt BeverageMixed DrinkFlavored Malt BeverageCocktails-Malt Based12.00———64400850045896218850045896218COCKTAIL JOE BLUE RAZBERRY 12OZ 1/12P PCH11059530——Cocktail Joe Blue Razzberry is a ready-to-drink alcoholic co…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440400785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderRogue Ales10956116Rogue Berry Blonde AleBeerFruit BeerSpecialty BeerFruit Beer4.7015.00——644040000000000000ROG BERRY BLONDE ALE 1/2 KEG10956116——Among Oregon's tangled vines and brambles thrive the sweet m…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440500785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderRogue Ales10956116Rogue Berry Blonde AleBeerFruit BeerSpecialty BeerFruit Beer4.7015.00——64405876529002845876529002845ROG BERRY BLONDE ALE 12OZ 4/6P CN10956116——Among Oregon's tangled vines and brambles thrive the sweet m…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440600785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderUpslope Brewing11129336Upslope Brewing Hard Yerba Mate With LemonTeaTeaHard Tea5.00———64406897682002077897682002077UP HARD YERBA MATE 12OZ 4/6P CN11129336——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440700785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportDos Equis10010248Dos Equis XX Lager EspecialBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager4.2010.003436440708982623123289826231232DOS EQUIS LAG 32OZ 12LS BT10010248—↗ viewA golden pilsner-style beer made from pure spring water and …2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6440900785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderRED RIVER BREWING CO & DISTILLERY11092860Red River Brewing Co & Di Tucker-brau OktoberfestBeerMarzen (Oktoberfest)Amber LagerMarzen5.50———644090000000000000REDRIVR OFEST 1/6 KEG11092860——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441000785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderRED RIVER BREWING CO & DISTILLERY11092860Red River Brewing Co & Di Tucker-brau OktoberfestBeerMarzen (Oktoberfest)Amber LagerMarzen5.50———644100000000000000REDRIVR OFEST 1/2 KEG11092860——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441200785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderShiner Beers10018477Shiner Fall SeasonalBeerMarzen (Oktoberfest)Amber LagerMarzen5.7018.0020286441208857380014288573800142SHINER OFEST 12OZ 4/6P CN10018477——This festive Marzen-style seasonal has a deep amber color an…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441400785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportWarsteiner10167325Warsteiner OktoberfestBeerAutumn Seasonal BeerSpecialty BeerAutumn Seasonal Beer5.80———6441408205480759082054807590WAR OKTOBERFES 16.9OZ 6/4P CN10167325——Celebrate German heritage with this authentic, German Specia…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441600785Admiral Beverage42000741210009135MalternativesJack Daniel Country Cocktails10985797Jack Daniels Country Cocktail Hard Tea Variety PackFlavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage (FMB)Flavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage/Malt Cooler5.00———64416840245600296840245600296JACK DAN TEA VARIETY TEA 12OZ 2/12P CN10985797——Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Variety pack is a b…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441700785Admiral Beverage42000741210009135MalternativesJack Daniel Country Cocktails11141252Jack Daniel S Cc Bolder DFlavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage (FMB)Flavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage/Malt Cooler8.00———64417840245600418840245600418JACK DAN BOLDR 8% DOWNHOME PUNCH 23.5OZ 12LS CN11141252——Downhome Punch is a rich blend of peach, cherry, and citrus …2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441800785Admiral Beverage42000741210009135MalternativesJack Daniel Country Cocktails11141253JACK DANIELS COUNTRY COCKTAIL BOLDER SOUTHERN PEACHFlavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage (FMB)Flavored Malt BeverageFlavored Malt Beverage/Malt Cooler8.00———64418840245600425840245600425JACK DAN BOLDR 8% SOUTHERN PEACH 23.5OZ 12LS CN11141253——A flavorful blend of cherry, peach, melon, and orange flavor…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6441900785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderShiner Beers10018488Shiner Light BlondeBeerAmerican Style Light LagerPale LagerAmerican Light Lager4.209.00——644190000000000000SHINER LIGHT BLONDE 1/2 KEG10018488——Our Spezial Leicht beer - only 99 calories - delivers great …2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442000785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & Cider2 Row Brewing Company110577442 Row Dark Mexican LagerBeerInternational Dark LagerDark LagerInternational Dark Lager5.00———6442000000000000002R MEXICAN LAGER 1/2 KEG11057744——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442100785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & Cider2 Row Brewing Company110577442 Row Dark Mexican LagerBeerInternational Dark LagerDark LagerInternational Dark Lager5.00———6442100000000000002R MEXICAN LAGER 1/6 KEG11057744——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442200785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & Cider2 Row Brewing Company110932072 Row Elder BerryBeerBlonde AlePale AleBlonde Ale5.00———6442200000000000002R ELDERBERRY BLONDE 1/2 KEG11093207——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442300785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & Cider2 Row Brewing Company110932072 Row Elder BerryBeerBlonde AlePale AleBlonde Ale5.00———6442300000000000002R ELDERBERRY BLONDE 1/6 KEG11093207——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442400785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderUpslope Brewing11129336Upslope Brewing Hard Yerba Mate With LemonTeaTeaHard Tea5.00———644240000000000000UP HARD YERBA MATE 1/2 KEG11129336——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442500785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderUpslope Brewing11129336Upslope Brewing Hard Yerba Mate With LemonTeaTeaHard Tea5.00———644250000000000000UP HARD YERBA MATE 1/6 KEG11129336——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442800785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10932679Boulevard Fancy Livin'BeerFruit BeerSpecialty BeerFruit Beer4.20———64428726959918875726959918875BLV FANCY LIVIN 12OZ 4/6P CN10932679——Fancy Livin’ is a playful homage to the timeless tradition o…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6442900785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10932679Boulevard Fancy Livin'BeerFruit BeerSpecialty BeerFruit Beer4.20———644290000000000000BLV FANCY LIVIN 1/2 KEG10932679——Fancy Livin’ is a playful homage to the timeless tradition o…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443000785Admiral Beverage42000741210009135Craft Beer & CiderBoulevard Brewing Company10932679Boulevard Fancy Livin'BeerFruit BeerSpecialty BeerFruit Beer4.20———644300000000000000BLV FANCY LIVIN 1/6 KEG10932679——Fancy Livin’ is a playful homage to the timeless tradition o…2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443100785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057732Beer Creek Brewing BootleggerBeerBlonde AlePale AleBlonde Ale5.10———64431850025181013850025181013BEER CRK BLOND BOOTLEGGER 16OZ 6/4P CN11057732——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443200785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11142641Beer Creek Brewing Vla IPABeerAmerican IPAIPAAmerican IPA7.30———64432850028181355850028181355BEER CRK IPA 16OZ 6/4P CN11142641——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443300785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057733Beer Creek Brewing Lone ButteBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager5.00———64433850028181157850028181157BEER CRK LAGER LONE BUTTE 16OZ 6/4P CN11057733——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443400785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057735Beer Creek Brewing Rowe MesaBeerIrish Red AleAmber AleIrish Red Ale5.50———64434850028181003850028181003BEER CRK RED ROWE MESA 16OZ 6/4P CN11057735——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443500785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057732Beer Creek Brewing BootleggerBeerBlonde AlePale AleBlonde Ale5.10———64435850028181225850028181225BEER CRK BLOND BOOTLEGGER 1/2 KEG11057732——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443600785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057732Beer Creek Brewing BootleggerBeerBlonde AlePale AleBlonde Ale5.10———64436850028181232850028181232BEER CRK BLOND BOOTLEGGER 1/6 KEG11057732——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443700785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11142641Beer Creek Brewing Vla IPABeerAmerican IPAIPAAmerican IPA7.30———64437850028181379850028181379BEER CRK IPA 1/2 KEG11142641——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443800785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11142641Beer Creek Brewing Vla IPABeerAmerican IPAIPAAmerican IPA7.30———64438850028181362850028181362BEER CRK IPA 1/6 KEG11142641——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6443900785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057733Beer Creek Brewing Lone ButteBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager5.00———64439850028181393850028181393BEER CRK LAGER LONE BUTTE 1/2 KEG11057733——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6444000785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057733Beer Creek Brewing Lone ButteBeerAmerican Style LagerPale LagerAmerican Lager5.00———64440850028181386850028181386BEER CRK LAGER LONE BUTTE 1/6 KEG11057733——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
00785|6444100785Admiral Beverage42000741210009135Domestic & ImportBeer Creek Brewing11057735Beer Creek Brewing Rowe MesaBeerIrish Red AleAmber AleIrish Red Ale5.50———64441850028181195850028181195BEER CRK RED ROWE MESA 1/2 KEG11057735——2026-10-20 15:02:01.933802+00:002026-10-06 01:05:33.226955+00:002026-10-20 15:12:43.865881+00:00
← Prev page 319 of 16411 · 820,546 rows Next →