Its rows disagree: sizes and brands. One barcode should name one product in one size (GS1); the Barcode set asks a person which reading is right.
Items / WHITE CLAW GRAPE 6PK CAN
1.0 · 00635985803645
- Barcodes
- 00635985803645
- Brand
- White Claw (brand id whiteclaw · 3 spellings · 152 items) · majority
- Size
- 1.0
- Sources
- doordashmeijerspecsvipwalmart
- Rows
- 551 (meijer 260, doordash 184, vip 105, specs 1, walmart 1)
- Confidence
- verified — a source published the barcode with a valid check digit
- Where it is sold
- 581 outlets (382 in stock) · 581 listings in 3 sources · $7.99–$139.99 · last seen 2026-11-13
- First seen
- 2026-10-08
Source records
Folded by reading: rows with the same source, name, brand, size and barcode are one line with their count (a distributor or a store each).
| Source | Name | Size | Barcode as published → read | How it was read | Rows | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meijer | WHITE CLAW GRAPE 6PK CAN | 1.0 | 63598580364 → 00635985803645 | check digit appended (the source publishes the code without it) | 260 | 2026-10-10 |
| doordash | White Claw Grape Hard Seltzer Cans (12 fl oz x 6 ct) | 72 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 163 | 2026-11-13 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW HARD SELTZER GRAPE C24 12OZ 6PSL | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 12 | 2026-10-08 |
| doordash | White Claw Grape Hard Seltzer (12 oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 5 | 2026-11-14 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 CAN | 00635985803645 | read as published | 4 | 2026-10-08 |
| doordash | White Claw Grape Hard Seltzer | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 3 | 2026-10-27 | |
| doordash | White Claw Grape Hard Seltzer (12 fl oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-11-01 |
| doordash | White Claw Hard Seltzer (12 fl oz x 6 ct) | 72 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-21 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW 4/6/12 OZ CAN GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 6PK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 6PK CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLW GRAPE 4/6 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 2 | 2026-10-08 |
| doordash | Bacardí Gluten Free 80 Proof Superior White Rum Pet Bottle (750 ml) | 750 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-11-05 |
| doordash | White Claw Gluten Free Black Cherry Hard Seltzer Cans (12 fl oz x 6 ct) | 72 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-14 |
| doordash | White Claw Grape Hard Seltzer Cans (12 fl oz x 6 ct) | 72 | 0635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-29 |
| doordash | White Claw Grape Iconic Hard Seltzer (12 oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-11-05 |
| doordash | White Claw Hard Seltzer (6 ct) | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-11-08 | |
| doordash | White Claw Hard Seltzer Grape (12 oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-16 |
| doordash | White Claw Ruby Grapefruit Hard Seltzer zer (16 oz × 24 ct) | 384 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-16 |
| doordash | White Claw Uniquely Cold Hard Seltzer (12 fl oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-11-03 |
| doordash | Whitr (12 oz) | 12 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-13 |
| specs | Grape 6pk Can WHITE CLAW | 063598580364 → 00635985803645 | check digit appended (the source publishes the code without it) | 1 | 2026-11-03 | |
| vip | Big Sky Summer Honey Big Sky Brewing Co. | WHT CLW GRAPE 4/6/12CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw 70 Clementine White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WH CLAW HRD SLTZ GRAPE 4/6/12OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW 4/6C GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITECLAW4/6CN GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW 4/6 GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW 6PK CN GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW 6PK GRAPE | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 12 Oz 4/6 Can | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 12 OZ 4/6 CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 12oz 4/6Pk Can | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 12OZ CAN 4/6 | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12C | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 4/6/12 Can | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 4/6/12 CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 4/6 12 oz can | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 4/6/12oz Can | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12 oz CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 12OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12 OZ CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12OZ CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12OZ CANS | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6/12Z CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Grape 4/6c | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE - 4/6PK 12OZ CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6PK 12OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4-6PK 12OZ CN SL | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 PK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6PK CANS | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 PK CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 6PK CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 6 PK CANS | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE 6PK CNS | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE C 12/4/6 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW GRAPE HARD SELTZER 12 OZ CAN 4/6 | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITECLAW GRAPE HARDSELTZER 6PK CAN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW HARD GRAPE SELTZER 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLAW SEL GRAPE 4/6/12 C | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | White Claw Seltzer Grape 6pk Can | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHITE CLW GRAPE 6PK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLAW GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLAW GRAPE 4/6CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLW GRAPE 12OZ 4/6 CN | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHTCLW GRAPE 12OZ 4/6P CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLW GRAPE 4/6/12 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLW GRAPE 4/6PK CAN 12OZ | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLW GRAPE 4/6PK CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WTCL GRAPE 4/6/12 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WHT CLAW GRAPE 4/6/12Z CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | 12OZ 4/6PK CN WHITE CLAW GRAPE 24 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | 4/6/12CN White Claw Slim Grape Seltzer | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | MH WC GRAPE 6PK CANS | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | MIK WHT GRAPE 4-6-12 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 12 OZ CAN 4/6 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 24/12 CN 4/6 | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 4/6 12OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 4/6/12 OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 4/6/12Z CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 4/6 TRAY CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 6CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 6PK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC GRAPE 6PK CN 12OZ | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC HS GRAPE 4/6/12Z CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | W.CLAW GRAPE 12OZ4/6CN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WCLAW GRAPE 4-6/12OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WCLAW GRAPE 4/6 12 OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | W CLAW GRAPE 4/6 SLEEK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | W CLAW GRAPE 6 PACK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WClaw Grape 6pk Cn | 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WC Sltz Grape 4x6 12oz Can | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WH CLAW GRAPE 4/6/12 OZ CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WH CLAW GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Grape White Claw | WH CLAW GRAPE 6 PACK CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Natural Lime White Claw | WC Grape SC 4/6/12 Oz | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | White Claw Ruby Grapefruit White Claw | WHITE CLAW GRAPE 4/6 CAN | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| walmart | White Claw Hard Seltzer Grape, 6 Pack, 12 fl oz Cans, 5% ABV White Claw | 635985803645 → 00635985803645 | read as published | 1 | 2026-10-14 |
Match cards about this item
Each card, the person’s answer, and every Claude answer with its reason. Claude’s answers act on nothing.
No Match card is about this item yet.