Products /
Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon
00842595136449 · first seen 2026-10-08
Golden record
One name, brand, size and barcode set per product. Where a catalog says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon 2 other | the most common name across its records | Bloom Sprk vip ×4 C4 Original Strawberry Watermelon Ice vip |
| Brand | Bloom 1 other | majority | C4 vip |
| Size | 12OZ 4/6PK BLOOM STRB WTRML 30 other | the most common size | 12OZ TCN 6X4 BLOOM STRAWBERRY WATERMELON vip BLM EngStrWtm 4/6pk 12ozSlim Cs vip BLM NRG STBRY WTRMLN 4/6/12 vip BLM STW WTRMLN 4/6/12OZ CN vip Bloom 12 Oz 4/6 Can Strawberry Watermelon vip BLOOM 4/6 STRW WATERMELON vip BLOOM 4/6/12 STRW WTR vip BLOOM 4/6/12OZ STRAWBRY WATERM vip +22 more values |
| Barcodes | 00842595136449 | published with a valid check digit | no other value |
Sold at
Outlets whose store-level catalog lists this product.
No store-level catalog places this product at an outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s; Binny’s and ABC publish no barcode, so their listings are not placed on a product yet.
Sources
Folded by reading: rows with the same source, name, brand, size and barcode are one line with their count (a distributor or a store each).
| Source | Name | Size | Barcode as published → read | How it was read | Rows | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | 12OZ 4/6PK BLOOM STRB WTRML | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | 12OZ TCN 6X4 BLOOM STRAWBERRY WATERMELON | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLM NRG STBRY WTRMLN 4/6/12 | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | Bloom 12 Oz 4/6 Can Strawberry Watermelon | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-11-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 4/6/12OZ STRAWBRY WATERM | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 4/6/12 STRW WTR | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 4/6C STRAW WTR | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 4/6PK STRAW WTRMLN 6P | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-10 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 4/6 STRW WATERMELON | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM 6PK STRAW WATERMN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BloomEner4/6 Stw Bry Wmelon | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY 4/6PK 12OZ STRAWBERRY WATERMELON | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY 6PK STRAW WTRM | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY STRAWBERRY WATERMELON 4/6/12CN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY STRAWBERRY WATERMELON 4/6 12OZ CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY STRAWBERRY WATERMELON 4/6/12 OZ CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | Bloom Energy Strawberry Watermelon 4/6/12oz CAN-13/104 | 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENERGY STR WTR 4/6/12 | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENGY STRW WTRMLN 4/6PK CAN 12OZ | 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM ENRG STRW WTRMLN 4/6/12 CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM NRG STRWBRY WTRMLN 4-6PK 12OZ CN SL | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM STRAW WA 4-6/12 CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM STRAW WATERMELON 4/6 CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM STRW WAT 4/6/12Z CN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM STRWWATE 12OZ CN 6/4 | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sparkling Energy Strawberry Watermelon Bloom | BLOOM STW WTRM 4/6 12 OZ CN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sprk BLOOM | BLM EngStrWtm 4/6pk 12ozSlim Cs | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sprk BLOOM | BLM STW WTRMLN 4/6/12OZ CN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sprk BLOOM | BLOOM ENERGY STRAWBERRY WATERMELON 4/6/12 CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | Bloom Sprk BLOOM | BLOOM STRAW WATERMELON 4-6PK 12OZ CAN | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
| vip | C4 Original Strawberry Watermelon Ice C4 | Bloom Stw Wtrm 12oz Cn 6/4 | 842595136449 → 00842595136449 | read as published | 1 | 2026-10-08 |
Matching
Each Match card about this product, the person’s answer and every Claude answer. Claude’s answers act on nothing.
Each card, the person’s answer, and every Claude answer with its reason. Claude’s answers act on nothing.
No Match card is about this item yet.