Match tracker
THE BREAK ROOM INC
ca-abc · 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321
Trace another record of this outlet: ab-inbevca-abc ✓ca-abcca-abcdoordashinspectionsovertureubereatsvtinfo
Joined with 8 other record(s) — by address+name, premises-id.
1. Record ready
What does the record carry?
has name, street with a house number, zip, city + state, pin (lat/lng)
✓ Name: THE BREAK ROOM INC✓ Street with a house number: 22620 LYONS AVE✓ ZIP: 91321✓ City + state: SANTA CLARITA, CA✓ Pin (lat/lng): 34.38103, -118.53038✗ Phone
2. Address joined
Is anyone else at this street + ZIP?
8 found (6 from another source); joined
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| inspections THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, Newhall, CA, 91321 | 0 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| overture The Break Room 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 23 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| doordash the break room santa clarita 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 25 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| ubereats The Break Room 22620 Lyons Avenue, Santa Clarita, CA, 91321 | 28 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
2 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| ab-inbev THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| vtinfo THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
3. City key joined
Anyone at this street in this city (no ZIP needed)?
5 found (3 from another source); joined
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| overture The Break Room 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 23 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| doordash the break room santa clarita 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 25 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| ubereats The Break Room 22620 Lyons Avenue, Santa Clarita, CA, 91321 | 28 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
4. Street spelling nothing found
Same house number, street written differently?
no other record found
5. Nearby pins found, not joined
Anyone within 100 m?
at least 40 within 100 m — distance alone never merges; these are questions for Claude
Pins are often geocoded from the address itself, so two pins agree whenever the addresses do — they cannot confirm a match, and never merge on their own.
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| overture The Break Room 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 23 m | stratum addr-agree | joined (address+name) |
| ab-inbev THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | stratum addr-agree | joined (address+name) |
| vtinfo THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | stratum addr-agree | joined (address+name) |
| ab-inbev MAGINNS IRISH PUB 24480 MAIN ST STE 140, NEWHALL, CA, 91321 | 65 m | stratum control | not joined |
| ca-abc SPRUCE AND OAK 24480 MAIN ST STE 100, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 68 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections GOLD COAST SUSHI & RAMEN 24480 MAIN ST #100, Santa Clarita, CA, 91321 | 68 m | stratum control | not joined |
34 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| ca-abc GOLD COAST SUSHI & RAMEN 24480 MAIN ST STE 100, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 68 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections WIDE EYE LOUNGE 24480 MAIN ST #110, Santa Clarita, CA, 91321 | 68 m | stratum control | not joined |
| inspections MAGINNS IRISH PUB 24480 MAIN ST UNIT 140, Santa Clarita, CA, 91321 | 68 m | stratum control | not joined |
| overture Gold Coast Sushi & Ramen 24480 Main St, Santa Clarita, CA, 91321 | 72 m | stratum control | not joined |
| inspections SAN FERNANDO COFFEE COMPANY VN 22722 LYONS AVE #1, Newhall, CA, 91321 | 73 m | stratum control | not joined |
| inspections THE DAILY HARVEST 22722 LYONS AVE, Newhall, CA, 91321 | 73 m | stratum control | not joined |
| ca-abc DAILY HARVEST INC THE 22722 LYONS AVE STE 6, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 73 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| toast El Pueblo Restaurant 24400 Walnut Street Unit A 24400 Walnut Street Unit A, Santa Clarita, CA, 91321 | 76 m | stratum control | not joined |
| vtinfo EL PUEBLO RESTAURANT & BAKERY 24400 WALNUT STE A & B, NEWHALL, CA, 91321 | 76 m | stratum control | not joined |
| inspections THE LOAF JAPANESE BAKERY & CAFE 24450 MAIN ST # 160, Santa Clarita, CA, 91321 | 78 m | stratum control | not joined |
| inspections SOCIETY PIZZA LOUNGE 24450 MAIN ST 150, Santa Clarita, CA, 91321 | 78 m | stratum control | not joined |
| ca-abc SOCIETY PIZZA LOUNGE 24450 MAIN STREET STE 140-150, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 78 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ca-abc EAT REAL CAFE 24450 MAIN ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 78 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections EAT REAL CAFE MAIN 24450 MAIN ST, Newhall, CA, 91321 | 78 m | stratum control | not joined |
| inspections AMERICAN LEGION #507 24527 SPRUCE ST, Newhall, CA, 91321 | 78 m | stratum control | not joined |
| ca-abc AMERICAN LEGION 24527 SPRUCE ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 78 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ca-abc AMERICAN LEGION 24527 SPRUCE ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 78 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| overture Egg Plantation 24415 Walnut St, Santa Clarita, CA, 91321 | 79 m | stratum control | not joined |
| ubereats The Real Juicery 24400 Walnut Street, E, Santa Clarita, CA, 91321 | 80 m | stratum control | not joined |
| overture Society Pizza Lounge 24450 Main St, Newhall, CA, 91321 | 81 m | stratum control | not joined |
| toast Eatreal 24450 Main Street, Newhall, CA, 91321 | 81 m | stratum control | not joined |
| overture Wide Eye - WE Lounge 24480 Main St, Santa Clarita, CA, 91321 | 82 m | stratum control | not joined |
| inspections RESULTS FITNESS 24420 WALNUT ST, Newhall, CA, 91321 | 86 m | stratum control | not joined |
| ab-inbev SOCIETY PIZZA LOUNGE 24450 MAIN ST STE 150, NEWHALL, CA, 91321 | 89 m | stratum control | not joined |
| vtinfo MAGINNS IRISH PUB 24480 MAIN ST STE 140, NEWHALL, CA, 91321 | 91 m | stratum control | not joined |
| vtinfo EGG PLANTATION 24415 WALNUT ST, NEWHALL, CA, 91321 | 92 m | stratum control | not joined |
| ca-abc SANTA CLARITA BOARD & BRUSH 24417 MAIN ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 92 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| vtinfo AMERICAN LEGION 24527 SPRUCE ST, NEWHALL, CA, 91321 | 97 m | stratum control | not joined |
| ca-abc EGG PLANTATION INC 24415 WALNUT ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 97 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections EGG PLANTATION 24415 WALNUT ST, Newhall, CA, 91321 | 97 m | stratum control | not joined |
| ca-abc EGG PLANTATION INC 24415 WALNUT ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 97 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ca-abc EGG PLANTATION INC 24415 WALNUT ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 97 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ca-abc EGG PLANTATION INC 24415 WALNUT ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 97 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ca-abc EGG PLANTATION INC 24415 WALNUT ST, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 97 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
6. Claude judge nothing found
What did Claude's judge say?
no judgement on these pairs
Haiku screens every candidate pair; only Opus judge
claude-opus-5-5:v12:low can merge, at confidence ≥ 0.8, with a numbered street on both sides.7. Web agent nothing found
What did the web agent find?
not asked
8. Person nothing found
What did a person answer?
no answers yet
9. Result joined
Where did it end up?
one outlet with 8 other record(s)
Outlet O012225538867: 9 record(s) from ab-inbev, ca-abc, doordash, inspections, overture, ubereats, vtinfo.
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| inspections THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, Newhall, CA, 91321 | 0 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| ca-abc THE BREAK ROOM INC 22620 LYONS AVE, SANTA CLARITA, CA, 91321 | 0 m | same source — identical name: a duplicate listing | joined (premises-id) |
| overture The Break Room 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 23 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| doordash the break room santa clarita 22620 Lyons Ave, Santa Clarita, CA, 91321 | 25 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| ubereats The Break Room 22620 Lyons Avenue, Santa Clarita, CA, 91321 | 28 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
2 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| ab-inbev THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
| vtinfo THE BREAK ROOM 22620 LYONS AVE, NEWHALL, CA, 91321 | 34 m | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
Read-only. Every candidate is scored by the same code the master build uses, and "what the master did" is what the last build stored. Each search shows at most 40 records.