Outlets /
Dollar General
Ashland, KY 41101 · O04012159f7cf · first seen 2026-10-08
8 sourcesoff premise · discountchain: Dollar Generalalcohol: licensed1 licence
Golden record
One value per field, each taken from one source by a stated precedence (licence and chain locator first for the address, delivery apps for the pin). Where another source says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | Dollar General 4 other | the most common name a source states | DOLLAR GENERAL 4960 snap dollar general ashland doordash DOLLAR GENERAL CORPORATION ky-abc (legal name) Dollar General Store No. 4960 ky-abc |
| Street | 253 Wheatley Rd 2 other | dollargeneral | 259 WHEATLEY RD ab-inbevky-abcsnapvtinfo ×4 253 Wheatley Road doordash |
| City | Ashland | dollargeneral | no other value |
| State | KY | dollargeneral | no other value |
| ZIP | 41101 | dollargeneral | no other value |
| Pin | 38.47892, -82.66807 map 1 other | dollargeneral | 69 m away doordash |
| Phone | 5024739750 1 other | dollargeneral | 2163269543 vtinfo |
| Licences | ky-abc KY|010-NQ-179289 | every licence and permit record in the outlet |
Joined by address+name · absorbed ids: Ob458b3664f00; O83bfe6c5f117; O1cd140e94229; Oc4777f57b9d7; Oa97a7ba4441f; Odf1dac6352be; O3c7cbd1dcdf7
Carries
Products seen on this outlet’s shelf in store-level catalogs.
No store-level catalog lists this outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s store catalogs; most outlets have none yet.
Sources
Every source record folded into this outlet, as the source states it.
| Source | Name | Address | Phone | Coordinates | First seen | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev | DOLLAR GENERAL 4421364 | 259 WHEATLEY RD, ASHLAND, KY, 41101 | 38.47905, -82.66799 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | |
| dollargeneral | Dollar General 253|41101 | 253 Wheatley Rd, Ashland, 41101 ZIP lookup: Ashland, KY | 5024739750 | 38.47892, -82.66807 | 2026-11-10 | 2026-11-20 |
| doordash | dollar general ashland 2299846 | 253 Wheatley Road, Ashland, KY, 41101 | 38.47926, -82.66874 | 2026-10-08 | 2026-11-10 | |
| ky-abc | Dollar General Store No. 4960 legal name: DOLLAR GENERAL CORPORATION KY|010-NQ-179289 | 259 Wheatley Rd, Ashland, KY, 41101 | 38.47916, -82.66812 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | |
| overture | Dollar General 602d8b1c-9625-4958-8514-570f9ab028dd | 253 Wheatley Rd, Ashland, KY, 41101 | 5024739750 | 38.47892, -82.66807 | 2026-11-06 | 2026-11-10 |
| snap | DOLLAR GENERAL 4960 snap|us|604839 | 259 Wheatley Rd, Ashland, KY, 41101 | 38.47903, -82.66798 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | |
| ubereats | Dollar General rxP-QLR8UtSypzcS8dCM0Q | 253 Wheatley Rd, Ashland, KY, 41101 | 38.47913, -82.66795 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | |
| vtinfo | DOLLAR GENERAL 6162e7e3622de07a | 259 WHEATLEY RD, ASHLAND, KY, 41101 | 2163269543 | 38.47913, -82.66818 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |
Matching
Every link between these records: the rule that made it (or the reason the master declined it) and the evidence.
| Record A | Record B | Name match | Rule | Decision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev DOLLAR GENERAL | ky-abc Dollar General Store No. 4960 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · name similarity 1.00 |
| ab-inbev DOLLAR GENERAL | snap DOLLAR GENERAL 4960 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 2 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev DOLLAR GENERAL | ubereats Dollar General | 1.00 | Claude judge: same | merged | Claude Opus 5.5, prompt v12 said same (80% confident; asked as a “proximity” pair) Same chain, near-identical address, 9 m apart. Other Claude answers on this pair:
pair 165fb99ac7fdf4af247b |
| ab-inbev DOLLAR GENERAL | vtinfo DOLLAR GENERAL | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 19 m apart · name similarity 1.00 |
| dollargeneral Dollar General | doordash dollar general ashland | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 69 m apart · name similarity 1.00 |
| dollargeneral Dollar General | overture Dollar General | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 0 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| dollargeneral Dollar General | ubereats Dollar General | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 25 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash dollar general ashland | overture Dollar General | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 69 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash dollar general ashland | ubereats Dollar General | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · same street + ZIP · pins 71 m apart · name similarity 1.00 |
| ky-abc Dollar General Store No. 4960 | snap DOLLAR GENERAL 4960 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 19 m apart · name similarity 1.00 |
| ky-abc Dollar General Store No. 4960 | vtinfo DOLLAR GENERAL | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 7 m apart · name similarity 1.00 |
| overture Dollar General | ubereats Dollar General | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 25 m apart · name similarity 1.00 |
| snap DOLLAR GENERAL 4960 | vtinfo DOLLAR GENERAL | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 21 m apart · name similarity 1.00 |
Attributes
- Channel
- off_premise · discount — chain-locator
- Chain
- Dollar General — chain-locator
- Alcohol
- licensed — a licence or TTB permit on file
- Operator
- DOLLAR GENERAL CORPORATION — 519 outlets in the master under this operator
- Licence privileges
- none — KY NQ Retail Malt Beverage Package License (not mapped)
Rule version 11, computed 2026-11-20 23:31.
Every vote behind these (raw)
{
"ue_location": [
"GROCERY_STORE"
],
"votes": [
[
"chain-locator",
"off_premise",
"discount"
],
[
"ubereats-type",
"off_premise",
"convenience"
],
[
"doordash-url",
"off_premise",
null
],
[
"overture-category",
"off_premise",
"discount"
]
]
}Trade area
- Other outlets
- 43 within 1 mi · 185 within 3 mi
- Off / on premise
- 17 / 21 within 1 mi · 57 / 90 within 3 mi
- Selling alcohol
- 14 within 1 mi · 89 within 3 mi
- Nearest
- same channel 0.66 mi · licensed 2.41 mi
- Setting
- suburban (1,263 people per sq mi)
- People within 3 mi
- 35,710 (27,265 adults 21+, 15,335 households) from 11 tract(s), tracts within 3 mi
- Income
- per capita $32,733 · median household ~$58,299 (weighted mean of tract medians)
- Age and education
- median age ~41.8 · bachelor's or higher 24%
- Ethnicity
- Hispanic 1% · White 92% · Black 1% · Asian 1%
- Adults per alcohol outlet
- 303
- Alcohol spend within 3 mi
- $7,971,067 a year ($3,814,870 at home, $4,152,506 away) · $88,567 per alcohol outlet — CEX 2023 dollars; an index, not this outlet's sales
Computed 2026-11-17 01:05.
History
Every change to a link of these records, newest first (kept since 2026-11-06; earlier links appear once, as “backfill”).
| When | Event | Pair | Rule | Decision | Rule version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 22:08 | insert | snap snap|us|604839 ↔ vtinfo 6162e7e3622de07a | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ky-abc KY|010-NQ-179289 ↔ vtinfo 6162e7e3622de07a | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ab-inbev 4421364 ↔ vtinfo 6162e7e3622de07a | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ab-inbev 4421364 ↔ snap snap|us|604839 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | ky-abc KY|010-NQ-179289 ↔ snap snap|us|604839 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-18 18:58 | insert | ab-inbev 4421364 ↔ ubereats rxP-QLR8UtSypzcS8dCM0Q | Claude judge: same | merged | 15 |
| 2026-11-18 18:58 | insert | ab-inbev 4421364 ↔ ky-abc KY|010-NQ-179289 | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-10 17:05 | insert | dollargeneral 253|41101 ↔ overture 602d8b1c-9625-4958-8514-570f9ab028dd | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-10 17:05 | insert | dollargeneral 253|41101 ↔ ubereats rxP-QLR8UtSypzcS8dCM0Q | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-10 17:05 | insert | dollargeneral 253|41101 ↔ doordash 2299846 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | overture 602d8b1c-9625-4958-8514-570f9ab028dd ↔ ubereats rxP-QLR8UtSypzcS8dCM0Q | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | doordash 2299846 ↔ overture 602d8b1c-9625-4958-8514-570f9ab028dd | same address and name | merged | 11 |
| 2026-10-14 18:03 | backfill | doordash 2299846 ↔ ubereats rxP-QLR8UtSypzcS8dCM0Q | same address and name | merged |