Outlets /
URBAN PRIME
MELBOURNE, FL 32940 · O0406fb980eb7 · first seen 2026-10-08
6 sourcesoff premisealcohol: licensed1 licence
Golden record
One value per field, each taken from one source by a stated precedence (licence and chain locator first for the address, delivery apps for the pin). Where another source says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | URBAN PRIME 4 other | the most common name a source states | URBAN PRIME FOODS LLC fl-abt (legal name) urban prime marketplace melbourne doordash urban prime melbourne doordash Urban Prime Viera toast |
| Street | 2435 METFIELD DR 2 other | fl-abt | 2435 Metfield Dr Ste A # Ste doordash 2435 Metfield Drive toast |
| City | MELBOURNE | fl-abt | no other value |
| State | FL | fl-abt | no other value |
| ZIP | 32940 | fl-abt | no other value |
| Pin | 28.24375, -80.73166 map 4 other | toast | 89 m away doordash ×2 102 m away ab-inbev 82 m away overture 112 m away vtinfo |
| Phone | 3214991188 | vtinfo | no other value |
| Licences | fl-abt BEV1507814 | every licence and permit record in the outlet |
Joined by address+name · absorbed ids: Ocd8cc71ec23a; O12864bb5a0f7; O8966317c1b88; O0918352952cb; Oda1ace2be527; O42d27ed2fce4
Carries
Products seen on this outlet’s shelf in store-level catalogs.
No store-level catalog lists this outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s store catalogs; most outlets have none yet.
Sources
Every source record folded into this outlet, as the source states it.
| Source | Name | Address | Phone | Coordinates | First seen | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev | URBAN PRIME 4682506 | 2435 METFIELD DR, MELBOURNE, FL, 32940 | 28.24320, -80.73250 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | |
| doordash | urban prime marketplace melbourne 39749401 | 2435 Metfield Dr Ste A # Ste, Melbourne, FL, 32940 | 28.24330, -80.73241 | 2026-10-08 | 2026-11-12 | |
| doordash | urban prime melbourne 40311023 | 2435 Metfield Dr, Melbourne, FL, 32940 | 28.24330, -80.73241 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | |
| fl-abt | URBAN PRIME legal name: URBAN PRIME FOODS LLC BEV1507814 | 2435 METFIELD DR, MELBOURNE, FL, 32940 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | ||
| overture | Urban Prime 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d | 2435 Metfield Dr, Melbourne, FL, 32940 | 3214991188 | 28.24348, -80.73244 | 2026-11-06 | 2026-11-11 |
| toast | Urban Prime Viera c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 | 2435 Metfield Drive, Melbourne, FL, 32940 | 3214991188 | 28.24375, -80.73166 | 2026-11-06 | 2026-11-14 |
| vtinfo | URBAN PRIME 720a175804f01d6b | 2435 METFIELD DR, MELBOURNE, FL, 32940 | 3214991188 | 28.24331, -80.73269 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |
Matching
Every link between these records: the rule that made it (or the reason the master declined it) and the evidence.
| Record A | Record B | Name match | Rule | Decision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| doordash urban prime melbourne | fl-abt URBAN PRIME MARKETPLACE | 0.73 | Claude judge: same | held same-source-conflict | Claude Opus 5.5, prompt v12 said same (80% confident; asked as a “near” pair) Distinctive name Urban Prime, adjacent street numbers Other Claude answers on this pair:
pair 18e19cade52430321bc7 |
| ab-inbev URBAN PRIME | doordash urban prime melbourne | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 14 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev URBAN PRIME | fl-abt URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · name similarity 1.00 |
| ab-inbev URBAN PRIME | overture Urban Prime | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 31 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev URBAN PRIME | vtinfo URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 22 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash urban prime melbourne | fl-abt URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · name similarity 1.00 |
| doordash urban prime melbourne | overture Urban Prime | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 20 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash urban prime melbourne | vtinfo URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 27 m apart · name similarity 1.00 |
| fl-abt URBAN PRIME | overture Urban Prime | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · name similarity 1.00 |
| fl-abt URBAN PRIME | vtinfo URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · name similarity 1.00 |
| overture Urban Prime | vtinfo URBAN PRIME | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 31 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| ab-inbev URBAN PRIME | toast Urban Prime Viera | 0.73 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 0.93 · same street + city + state · pins 102 m apart · name similarity 0.73 |
| doordash urban prime melbourne | toast Urban Prime Viera | 0.73 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 0.93 · same street + city + state · pins 89 m apart · name similarity 0.73 |
| fl-abt URBAN PRIME | toast Urban Prime Viera | 0.73 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 0.93 · same street + city + state · name similarity 0.73 |
| overture Urban Prime | toast Urban Prime Viera | 0.73 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 0.93 · same street + city + state · pins 82 m apart · name similarity 0.73 · phone: equal |
| toast Urban Prime Viera | vtinfo URBAN PRIME | 0.73 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 0.93 · same street + city + state · pins 112 m apart · name similarity 0.73 · phone: equal |
| ab-inbev URBAN PRIME | doordash urban prime marketplace melbourne | 0.66 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: marketplace · name Jaro-Winkler 0.60 · same street + ZIP · pins 14 m apart · name similarity 0.66 |
| doordash urban prime marketplace melbourne | fl-abt URBAN PRIME | 0.66 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: marketplace · name Jaro-Winkler 0.60 · same street + ZIP · name similarity 0.66 |
| doordash urban prime marketplace melbourne | overture Urban Prime | 0.66 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: marketplace · name Jaro-Winkler 0.60 · same street + ZIP · pins 20 m apart · name similarity 0.66 |
| doordash urban prime marketplace melbourne | vtinfo URBAN PRIME | 0.66 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: marketplace · name Jaro-Winkler 0.60 · same street + city + state · pins 27 m apart · name similarity 0.66 |
Attributes
- Channel
- off_premise — doordash-url conflicting evidence
- Chain
- none
- Alcohol
- licensed — a licence or TTB permit on file
- Operator
- URBAN PRIME FOODS LLC — 2 outlets in the master under this operator
- Licence privileges
- beer_on, beer_off, wine_on, wine_off, spirits_on, spirits_off — FL 4COP/SFS
Rule version 7, computed 2026-11-16 17:14.
Every vote behind these (raw)
{
"votes": [
[
"doordash-url",
"off_premise",
null
],
[
"doordash-url",
"on_premise",
"restaurant"
],
[
"overture-category",
"on_premise",
"restaurant"
]
]
}Trade area
- Other outlets
- 74 within 1 mi · 210 within 3 mi
- Off / on premise
- 21 / 39 within 1 mi · 54 / 113 within 3 mi
- Selling alcohol
- 34 within 1 mi · 119 within 3 mi
- Nearest
- same channel 0.23 mi · licensed 0.08 mi
- Setting
- suburban (1,162 people per sq mi)
- People within 3 mi
- 32,862 (25,823 adults 21+, 14,376 households) from 5 tract(s), tracts within 3 mi
- Income
- per capita $51,799 · median household ~$94,420 (weighted mean of tract medians)
- Age and education
- median age ~50.1 · bachelor's or higher 49%
- Ethnicity
- Hispanic 8% · White 83% · Black 4% · Asian 5%
- Adults per alcohol outlet
- 215
- Alcohol spend within 3 mi
- $10,559,051 a year ($4,756,417 at home, $5,797,955 away) · $87,992 per alcohol outlet — CEX 2023 dollars; an index, not this outlet's sales
Computed 2026-11-17 01:05.
History
Every change to a link of these records, newest first (kept since 2026-11-06; earlier links appear once, as “backfill”).
| When | Event | Pair | Rule | Decision | Rule version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 14:10 | insert | doordash 39749401 ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | toast c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | fl-abt BEV1507814 ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | doordash 40311023 ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ vtinfo 720a175804f01d6b | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | doordash 40311023 ↔ fl-abt BEV1507901 | Claude judge: same | held: same-source-conflict | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | doordash 39749401 ↔ overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | doordash 39749401 ↔ fl-abt BEV1507814 | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ doordash 39749401 | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ toast c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ fl-abt BEV1507814 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4682506 ↔ doordash 40311023 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d ↔ toast c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | fl-abt BEV1507814 ↔ toast c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | doordash 40311023 ↔ toast c34d60cd-7101-4dfa-8d1d-6c5630fc3043 | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | fl-abt BEV1507814 ↔ overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | doordash 40311023 ↔ overture 3dc7477a-d05a-4a41-b095-46775f2b0b9d | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-05 19:24 | backfill | doordash 40311023 ↔ fl-abt BEV1507814 | same address and name | merged |