Match tracker
rice mediterranean kitchen miami
doordash · 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133
Joined with 2 other record(s) — by address+name.
1. Record ready
What does the record carry?
has name, street with a house number, zip, city + state, pin (lat/lng)
✓ Name: rice mediterranean kitchen miami✓ Street with a house number: 3015 Grand Ave✓ ZIP: 33133✓ City + state: Miami, FL✓ Pin (lat/lng): 25.72827, -80.24231✗ Phone
2. Address joined
Is anyone else at this street + ZIP?
39 found (34 from another source); joined
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-abt RICE MEDITERRANEAN KITCHEN 3015 GRAND AVE, COCONUT GROVE, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: passes (name similarity 0.82) | joined (address+name) |
| doordash chop steakhouse miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| doordash cinepolis luxury cinemas miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| overture Grand Public | Kitchen & Bar 3015 Grand Ave Ste 201, Miami, FL, 33133 | 9 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.28) | not joined |
| ab-inbev CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | 14 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| ab-inbev CINEPOLIS LUXURY CINEMAS 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 14 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
33 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| doordash sushi garage miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 27 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ubereats Grand Public Kitchen + Bar 3015 Grand Avenue, Ste. 201, Coconut Grove, FL, 33133 | 31 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.25) | not joined |
| doordash fp movement miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 36 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| vtinfo SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 39 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| toast Narbona Coconut Grove 3015 Grand Avenue Suite 116 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 49 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture Sushi Garage Cocowalk 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 50 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| overture Botanico Gin & Cookhouse 3015 Grand Ave, Coconut Grove, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| ubereats Salt & Straw Ice Cream 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| toast El Bagel Coconut Grove 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| vtinfo GRAND PUBLIC KITCHEN & BAR 3015 GRAND AVE STE 201, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.28) | not joined |
| vtinfo CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| vtinfo CINEPOLIS LUXURY CINEMAS 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| vtinfo DA ANGELINO 3015 GRAND AVE STE 120, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| vtinfo COCO CIGARS 3015 GRAND AVE STE 135, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Coco Cigars 3015 Grand Ave #135, Miami, FL, 33133 | 59 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| fl-abt EL BAGEL 3015 GRAND AVE SUITE 122, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| fl-abt GRAND PUBLIC 3015 GRAND AVENUE SUITE 201, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| fl-abt CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVENUE, UNIT 101, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| fl-abt SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVENUE #155, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| fl-abt DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| fl-food DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, Miami, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| fl-abt COCO CIGARS 3015 GRAND AVENUE, SUITE 135, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Narbona Coconut Grove 3015 Grand Ave, Coconut Grove, FL, 33133 | 71 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| ubereats Cinepolis 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 84 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| doordash el bagel miami 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 110 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ubereats First Hong Kong Express 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 128 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.04) | not joined |
| fl-food EL BAGEL 3015 GRAND AVE STE 122, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined | |
| fl-food MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA 3015 GRAND AVENUE #165, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food GRAND PUBLIC 3015 GRAND AVE STE 201, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVE STE 155, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined | |
| fl-food SALT AND STRAW 3015 GRAND AVE E STE 145, Coconut Grove, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined | |
| fl-food NARBONA AT COCOWALK 3015 GRAND AVE UNIT 116, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
3. City key joined
Anyone at this street in this city (no ZIP needed)?
39 found (33 from another source); joined
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-food RICE MEDITERRANEAN KITCHEN 3015 GRAND AVE STE 123, Miami, FL, 33133 | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) | |
| doordash chop steakhouse miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| doordash cinepolis luxury cinemas miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| overture Grand Public | Kitchen & Bar 3015 Grand Ave Ste 201, Miami, FL, 33133 | 9 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.28) | not joined |
| ab-inbev CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | 14 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| ab-inbev CINEPOLIS LUXURY CINEMAS 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 14 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
33 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| doordash sushi garage miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 27 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| toast Mister O1 Extraordinary Pizza Coco 3015 Grand Ave Suite 165, Miami, FL, 33133 | 36 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| doordash fp movement miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 36 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| vtinfo SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 39 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| toast Narbona Coconut Grove 3015 Grand Avenue Suite 116 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 49 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture Sushi Garage Cocowalk 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 50 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| ubereats Salt & Straw Ice Cream 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| toast El Bagel Coconut Grove 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| vtinfo GRAND PUBLIC KITCHEN & BAR 3015 GRAND AVE STE 201, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.28) | not joined |
| vtinfo CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| vtinfo CINEPOLIS LUXURY CINEMAS 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| vtinfo DA ANGELINO 3015 GRAND AVE STE 120, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| vtinfo COCO CIGARS 3015 GRAND AVE STE 135, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Coco Cigars 3015 Grand Ave #135, Miami, FL, 33133 | 59 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| fl-abt EL BAGEL 3015 GRAND AVE SUITE 122, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| fl-abt MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA 3015 GRAND AVENUE, #165, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| fl-abt GRAND PUBLIC 3015 GRAND AVENUE SUITE 201, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| fl-abt CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVENUE, UNIT 101, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| fl-abt SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVENUE #155, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| fl-abt DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| fl-food DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, Miami, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| fl-abt COCO CIGARS 3015 GRAND AVENUE, SUITE 135, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Sweetgreen 3015 Grand Ave. Space #140, Miami, FL, 33133 | 64 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| doordash sweetgreen miami 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 65 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ubereats Cinepolis 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 84 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| doordash el bagel miami 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 110 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| ubereats First Hong Kong Express 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 128 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.04) | not joined |
| fl-food EL BAGEL 3015 GRAND AVE STE 122, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined | |
| fl-food MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA 3015 GRAND AVENUE #165, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food GRAND PUBLIC 3015 GRAND AVE STE 201, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined | |
| fl-food SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVE STE 155, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined | |
| fl-food NARBONA AT COCOWALK 3015 GRAND AVE UNIT 116, Miami, FL, 33133 | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
4. Street spelling found, not joined
Same house number, street written differently?
4 found (4 from another source); none joined by this step
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-abt CINEPOLIS 3015 GRAND AVENUE, #322A/322B, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | street-variant rule: does not pass | not joined |
| ubereats Botanico Gin & Cookhouse 3015 Grand Avenue, 123, Miami, FL, 33133 | 95 m | street-variant rule: does not pass | not joined |
| fl-food CINEPOLIS 3015 GRAND AVE 322 A AND B, Miami, FL, 33133 | street-variant rule: does not pass | not joined | |
| fl-food SWEETGREEN 3015 GRAND AVE 140, Miami, FL, 33133 | street-variant rule: does not pass | not joined |
5. Nearby pins found, not joined
Anyone within 100 m?
39 within 100 m — distance alone never merges; these are questions for Claude
Pins are often geocoded from the address itself, so two pins agree whenever the addresses do — they cannot confirm a match, and never merge on their own.
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-abt RICE MEDITERRANEAN KITCHEN 3015 GRAND AVE, COCONUT GROVE, FL, 33133 | 60 m | stratum addr-agree | joined (address+name) |
| doordash cinepolis luxury cinemas miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| overture Grand Public | Kitchen & Bar 3015 Grand Ave Ste 201, Miami, FL, 33133 | 9 m | stratum same-address | not joined |
| doordash fp movement miami 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 36 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| vtinfo SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 39 m | stratum same-address | not joined |
| toast Honeycomb Us Location 201 3015 Grand Ave 201-3015 Grand Ave., Coconut Grove, FL, 33133 | 42 m | stratum control | not joined |
33 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-abt VINOTECA 3070 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 46 m | stratum control | not joined |
| doordash starbucks miami 3400 Main Highway, Miami, FL, 33133 | 46 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| doordash jaguar miami 3067 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 49 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| toast Narbona Coconut Grove 3015 Grand Avenue Suite 116 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 49 m | stratum same-address | not joined |
| vtinfo JAGUAR CEVICHE SPOON BAR & LAT 3067 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 52 m | stratum control | not joined |
| vtinfo SANDBAR GRILL 3064 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | 57 m | stratum control | not joined |
| ubereats Salt & Straw Ice Cream 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| toast El Bagel Coconut Grove 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| vtinfo GRAND PUBLIC KITCHEN & BAR 3015 GRAND AVE STE 201, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| vtinfo CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| vtinfo DA ANGELINO 3015 GRAND AVE STE 120, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| vtinfo COCO CIGARS 3015 GRAND AVE STE 135, MIAMI, FL, 33133 | 58 m | stratum same-address | not joined |
| overture Coco Cigars 3015 Grand Ave #135, Miami, FL, 33133 | 59 m | stratum same-address | not joined |
| fl-abt CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVENUE, UNIT 101, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | stratum same-address | not joined |
| fl-abt SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVENUE #155, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | stratum same-address | not joined |
| fl-abt DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | stratum same-address | not joined |
| fl-abt CINEPOLIS 3015 GRAND AVENUE, #322A/322B, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | stratum control | not joined |
| fl-abt COCO CIGARS 3015 GRAND AVENUE, SUITE 135, MIAMI, FL, 33133 | 60 m | stratum same-address | not joined |
| overture Panther Coffee 3407 Main Hwy, Miami, FL, 33133 | 64 m | stratum control | not joined |
| doordash home 2 go miami 3413 Main Highway, Miami, FL, 33133 | 72 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| vtinfo LOS FELIX 3413 MAIN HWY STE FL1, MIAMI, FL, 33133 | 74 m | stratum control | not joined |
| overture Los Felix 3413 Main Hwy, Miami, FL, 33133 | 75 m | stratum control | not joined |
| overture Le Bouchon Du Grove 3430 Main Hwy, Miami, FL, 33133 | 83 m | stratum control | not joined |
| ubereats Cinepolis 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | 84 m | stratum same-address | not joined |
| ubereats Poke 305 3415 Main Hwy, Miami, FL, 33133 | 86 m | stratum control | not joined |
| doordash bodega taqueria y tequila miami 3419 Main Hwy, Miami, FL, 33133 | 88 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| doordash pura vida miami miami 3000 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 91 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| doordash le bouchon du grove miami 3430 Main Highway, Miami, FL, 33133 | 91 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| fl-abt PANTHER COFFEE 3407 MAIN HIGHWAY, MIAMI, FL, 33133 | 92 m | stratum control | not joined |
| vtinfo BODEGA TAQUERIA 3419 MAIN HWY, MIAMI, FL, 33133 | 95 m | stratum control | not joined |
| fl-abt KRUS KITCHEN 3413 MAIN HIGHWAY, MIAMI, FL, 33133 | 96 m | stratum control | not joined |
| overture Vinoteca 3070 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | 96 m | stratum control | not joined |
| fl-abt BODEGA TAQUERIA Y TEQUILA 3419 MAIN HIGHWAY, MIAMI, FL, 33133 | 100 m | stratum control | not joined |
6. Claude judge found, not joined
What did Claude's judge say?
answered 15 pair(s)
Haiku screens every candidate pair; only Opus judge
claude-opus-5-5:v12:low can merge, at confidence ≥ 0.8, with a numbered street on both sides.| Pair with | Answer | What the master did |
|---|---|---|
| ab-inbev CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVE STE 101, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — The names are entirely different businesses (CHOP Steakhouse & Bar versus Rice Mediterranean Kitchen), and the address is shared by 15 differently named businesses, so the street address alone does not establish the same outlet. | not joined |
| ab-inbev CINEPOLIS LUXURY CINEMAS 3015 GRAND AVE, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Record A is a cinema (CINEPOLIS LUXURY CINEMAS) while record B is a restaurant (rice mediterranean kitchen), and the address is a shared building with 15 businesses, so the same street address does not make them one outlet. | not joined |
| ubereats Grand Public Kitchen + Bar 3015 Grand Avenue, Ste. 201, Coconut Grove, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v7:medium: different (0.90) — The records have different names (Rice Mediterranean Kitchen vs Grand Public Kitchen + Bar), and the street address is shared by 14 differently-named businesses in a mall-style building, so the address match alone does not establish the sam claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.90) — The two records carry clearly different business names (Rice Mediterranean Kitchen vs Grand Public Kitchen + Bar) and the address is a shared building with 15 businesses at that street and ZIP, so the address match says little and the names | not joined |
| ubereats Salt & Straw Ice Cream 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v7:medium: different (0.93) — The two records carry clearly different business names (Rice Mediterranean Kitchen versus Salt & Straw Ice Cream) and the address is a shared building with 14 businesses, so the matching street address alone does not make them one outlet. claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Both records share the building at 3015 Grand Ave (14 businesses at that address), but the names are clearly different businesses: Rice Mediterranean Kitchen versus Salt & Straw Ice Cream, with no chain or department link between them. | not joined |
| fl-abt EL BAGEL 3015 GRAND AVE SUITE 122, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.90) — The records name different businesses (Rice Mediterranean Kitchen vs. El Bagel / Bagel Improvement District LLC) at a shared multi-tenant building with 15 businesses at the address, and nothing in the names links them, so the address match | not joined |
| fl-abt MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA 3015 GRAND AVENUE, #165, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — The Florida licence is for a pizzeria (Mister O1 Extraordinary Pizza, legal entity Coconut Grove 305 LLC) at suite #165 in a shared building with 15 businesses, while the DoorDash listing is a Rice Mediterranean Kitchen; the names do not ma | not joined |
| fl-abt GRAND PUBLIC 3015 GRAND AVENUE SUITE 201, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.85) — The address is a shared building with 15 businesses, and the names do not agree: Rice Mediterranean Kitchen is a separate restaurant listing, while the Florida licence is for GRAND PUBLIC (legal entity UNIQ HOSPITALITY LLC) in Suite 201, so | not joined |
| fl-abt CHOP STEAKHOUSE & BAR 3015 GRAND AVENUE, UNIT 101, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Record A is a Rice Mediterranean Kitchen DoorDash listing while record B is a Florida licence for CHOP STEAKHOUSE & BAR under DEL BOCA COCONUT GROVE LP, with entirely different trade names and 14 businesses sharing the building address, so | not joined |
| fl-abt SUSHI GARAGE COCOWALK 3015 GRAND AVENUE #155, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Record A is Rice Mediterranean Kitchen, a restaurant on DoorDash, while record B is a Florida licence for SUSHI GARAGE COCOWALK (legal entity COCO SUSHI LLC) in suite #155, and the names do not match; the shared CocoWalk building holds 15 b | not joined |
| fl-abt DA ANGELINO 3015 GRAND AVE #120, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Record A is Rice Mediterranean Kitchen, a restaurant listing, while record B is a Florida licence filed under DA ANGELINO / OXI RESTAURANT LP at the same building, and 14 different businesses share this address, so the names do not agree an | not joined |
| fl-abt CINEPOLIS 3015 GRAND AVENUE, #322A/322B, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.96) — A is a restaurant (Rice Mediterranean Kitchen) listed on DoorDash while B is a cinema licensed under Cinepolis/Florida Cinema Investments at a shared mall building with 14 businesses at the address, and the names do not match. | not joined |
| fl-abt COCO CIGARS 3015 GRAND AVENUE, SUITE 135, MIAMI, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — Record A is a Rice Mediterranean Kitchen restaurant listing at 3015 Grand Ave, while record B is a licence for COCO CIGARS at suite 135 in a building that holds 14 different businesses, and the names do not match. | not joined |
| ubereats Cinepolis 3015 Grand Avenue, Miami, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v7:medium: different (0.95) — The records name two unrelated businesses, Rice Mediterranean Kitchen and Cinepolis, and the address is a shared building holding 14 businesses, so the address match alone does not make them one outlet. claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.95) — Record A is Rice Mediterranean Kitchen, a restaurant, while record B is Cinepolis, a cinema chain; they share only a shopping/mixed-use building at 3015 Grand Avenue (14 businesses at that address), and the names do not match. | not joined |
| ubereats Botanico Gin & Cookhouse 3015 Grand Avenue, 123, Miami, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v7:medium: different (0.93) — The names are entirely different (Rice Mediterranean Kitchen vs Botanico Gin & Cookhouse), and the address is a shared building with 14 businesses, so the address match alone does not establish the same outlet. claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — The two records have clearly different names (Rice Mediterranean Kitchen vs. Botanico Gin & Cookhouse), and the address is a shared building with 14 businesses at 3015 Grand Ave, so the address match alone does not establish the same outlet | not joined |
| ubereats First Hong Kong Express 3015 Grand Ave, Miami, FL, 33133 | claude-haiku-5-5:v7:medium: different (0.93) — The two records carry different business names (Rice Mediterranean Kitchen vs First Hong Kong Express) at a shared building with 14 businesses at the address, and nothing in the records links them as one operation. claude-haiku-5-5:v9:medium: different (0.93) — The two listings have clearly different names (Rice Mediterranean Kitchen vs First Hong Kong Express), and the address is shared by 14 different businesses in a multi-tenant building, so the address match alone does not establish the same o | not joined |
7. Web agent nothing found
What did the web agent find?
not asked
8. Person nothing found
What did a person answer?
no answers yet
9. Result joined
Where did it end up?
one outlet with 2 other record(s)
Outlet O129ab08611d0: 3 record(s) from doordash, fl-abt, fl-food.
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| fl-abt RICE MEDITERRANEAN KITCHEN 3015 GRAND AVE, COCONUT GROVE, FL, 33133 | 60 m | address+name rule: passes (name similarity 0.82) | joined (address+name) |
| fl-food RICE MEDITERRANEAN KITCHEN 3015 GRAND AVE STE 123, Miami, FL, 33133 | address+name rule: passes (name similarity 1.00) | joined (address+name) |
Read-only. Every candidate is scored by the same code the master build uses, and "what the master did" is what the last build stored. Each search shows at most 40 records.