Outlets /
Target Store
Athens, GA 30606 · O14f3b76969f4 · first seen 2026-10-08
6 sourcesoff premise · grocerychain: Targetalcohol: licensed1 licence
Golden record
One value per field, each taken from one source by a stated precedence (licence and chain locator first for the address, delivery apps for the pin). Where another source says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | Target Store 4 other | a licence name in capitals, cleaned (derived; record_title.py) | Target ubereats target athens doordash TARGET CORPORATION ga-dor Target Store 1453 snap |
| Street | 3065 ATLANTA HWY 2 other | ga-dor | 3065 Atlanta Highway doordash 3065 ATLANTA HWY ATHENS 30606-3334 ubereats |
| City | Athens | ga-dor | no other value |
| State | GA | ga-dor | no other value |
| ZIP | 30606 | ga-dor | no other value |
| Pin | 33.94147, -83.44043 map 4 other | ubereats | 227 m away ab-inbev 302 m away ga-dor 88 m away snap 72 m away vtinfo |
| Phone | 7062089379 | vtinfo | no other value |
| Licences | ga-dor GA|0055650 | every licence and permit record in the outlet |
Joined by address+name · absorbed ids: Oe2c5e5275920; O3d11ac2a2993; O5236aa30f77f; Ob28cb70a4cc4; O541f288d51ce
Carries
Products seen on this outlet’s shelf in store-level catalogs.
No store-level catalog lists this outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s store catalogs; most outlets have none yet.
Sources
Every source record folded into this outlet, as the source states it.
| Source | Name | Address | Phone | Coordinates | First seen | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev | TARGET STORE 3102135 | 3065 ATLANTA HWY, ATHENS, GA, 30606 | 33.94351, -83.44048 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | |
| doordash | target athens 2628008 | 3065 Atlanta Highway, Athens, GA, 30606 | 33.94141, -83.44047 | 2026-10-08 | 2026-11-13 | |
| ga-dor | TARGET CORPORATION GA|0055650 | 3065 ATLANTA HWY, Athens, GA, 30606 | 33.94399, -83.43920 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | |
| snap | Target Store 1453 snap|us|902397 | 3065 Atlanta Hwy, Athens, GA, 30606 | 33.94165, -83.44135 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | |
| ubereats | Target gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA | 3065 ATLANTA HWY ATHENS 30606-3334, Athens, GA, 30606 | 33.94147, -83.44043 | 2026-10-10 | 2026-11-13 | |
| vtinfo | TARGET STORE ccf2ba5849d557dc | 3065 ATLANTA HWY, ATHENS, GA, 30606 | 7062089379 | 33.94173, -83.44114 | 2026-11-17 | 2026-11-18 |
Matching
Every link between these records: the rule that made it (or the reason the master declined it) and the evidence.
| Record A | Record B | Name match | Rule | Decision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev TARGET STORE | doordash target athens | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 233 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev TARGET STORE | snap Target Store 1453 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 222 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev TARGET STORE | ubereats Target | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 227 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev TARGET STORE | vtinfo TARGET STORE | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 207 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash target athens | snap Target Store 1453 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 85 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash target athens | ubereats Target | 1.00 | Claude judge: same | merged | Claude Opus 5.5, prompt v7 said same (96% confident; asked as a “near” pair) Both records are the Target store at the same street address (3065 Atlanta Hwy, Athens GA 30606), 8 m apart, with only one business known at that address and no alcohol or liquor department listing in Other Claude answers on this pair:
pair 22f32bab4468f2941e3c |
| doordash target athens | vtinfo TARGET STORE | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 71 m apart · name similarity 1.00 |
| snap Target Store 1453 | ubereats Target | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 88 m apart · name similarity 1.00 |
| snap Target Store 1453 | vtinfo TARGET STORE | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 21 m apart · name similarity 1.00 |
| ubereats Target | vtinfo TARGET STORE | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 72 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev TARGET STORE | ga-dor TARGET CORPORATION | 0.50 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · chain_tagline: corporation · name Jaro-Winkler 0.55 · same street + ZIP · pins 130 m apart · name similarity 0.50 |
| doordash target athens | ga-dor TARGET CORPORATION | 0.50 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · chain_tagline: corporation · name Jaro-Winkler 0.66 · same street + ZIP · pins 310 m apart · name similarity 0.50 |
| ga-dor TARGET CORPORATION | snap Target Store 1453 | 0.50 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · chain_tagline: corporation · name Jaro-Winkler 0.55 · same street + ZIP · pins 327 m apart · name similarity 0.50 |
| ga-dor TARGET CORPORATION | ubereats Target | 0.50 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · chain_tagline: corporation · name Jaro-Winkler 0.55 · same street + ZIP · pins 302 m apart · name similarity 0.50 |
| ga-dor TARGET CORPORATION | vtinfo TARGET STORE | 0.50 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · chain_tagline: corporation · name Jaro-Winkler 0.55 · same street + ZIP · pins 309 m apart · name similarity 0.50 |
Attributes
- Channel
- off_premise · grocery — ubereats-type
- Chain
- Target — ubereats-parent
- Alcohol
- licensed — a licence or TTB permit on file
- Operator
- TARGET CORPORATION — 50 outlets in the master under this operator
- Licence privileges
- none — GA Retail (not mapped)
Rule version 11, computed 2026-11-20 23:32.
Every vote behind these (raw)
{
"ue_location": [
"GROCERY_STORE"
],
"votes": [
[
"ubereats-type",
"off_premise",
"grocery"
],
[
"doordash-url",
"off_premise",
null
]
]
}Trade area
- Other outlets
- 48 within 1 mi · 281 within 3 mi
- Off / on premise
- 15 / 22 within 1 mi · 80 / 148 within 3 mi
- Selling alcohol
- 25 within 1 mi · 121 within 3 mi
- Nearest
- same channel 0.02 mi · licensed 2.86 mi
- Setting
- suburban (1,470 people per sq mi)
- People within 3 mi
- 41,572 (30,670 adults 21+, 18,908 households) from 12 tract(s), tracts within 3 mi
- Income
- per capita $43,875 · median household ~$69,654 (weighted mean of tract medians)
- Age and education
- median age ~38.3 · bachelor's or higher 52%
- Ethnicity
- Hispanic 10% · White 60% · Black 23% · Asian 5%
- Adults per alcohol outlet
- 251
- Alcohol spend within 3 mi
- $11,627,790 a year ($5,368,361 at home, $6,254,875 away) · $95,310 per alcohol outlet — CEX 2023 dollars; an index, not this outlet's sales
Computed 2026-11-17 01:05.
History
Every change to a link of these records, newest first (kept since 2026-11-06; earlier links appear once, as “backfill”).
| When | Event | Pair | Rule | Decision | Rule version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 22:08 | insert | ga-dor GA|0055650 ↔ snap snap|us|902397 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ab-inbev 3102135 ↔ ga-dor GA|0055650 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | doordash 2628008 ↔ ga-dor GA|0055650 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ga-dor GA|0055650 ↔ ubereats gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ga-dor GA|0055650 ↔ vtinfo ccf2ba5849d557dc | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | ab-inbev 3102135 ↔ snap snap|us|902397 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | doordash 2628008 ↔ snap snap|us|902397 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | snap snap|us|902397 ↔ ubereats gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | snap snap|us|902397 ↔ vtinfo ccf2ba5849d557dc | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-17 17:19 | insert | ab-inbev 3102135 ↔ vtinfo ccf2ba5849d557dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-17 17:19 | insert | doordash 2628008 ↔ vtinfo ccf2ba5849d557dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-17 17:19 | insert | ubereats gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA ↔ vtinfo ccf2ba5849d557dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | ab-inbev 3102135 ↔ doordash 2628008 | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-13 14:10 | insert | ab-inbev 3102135 ↔ ubereats gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-02 23:02 | backfill | doordash 2628008 ↔ ubereats gDayKRmNVHKG5LIiedvOsA | Claude judge: same | merged |