Outlets /
Express Mart #327/speedway #9933
Ithaca, NY 14850 · O1eb1135533f5 · first seen 2026-11-02
8 sourcesoff premise · conveniencechain: 7-Elevenalcohol: licensed1 licence
Golden record
One value per field, each taken from one source by a stated precedence (licence and chain locator first for the address, delivery apps for the pin). Where another source says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | Express Mart #327/speedway #9933 4 other | a licence name in capitals, cleaned (derived; record_title.py) | SPEEDWAY ab-inbevovertureseven-elevenvtinfo ×4 SPEEDWAY LLC inspections (legal name)ny-sla (legal name) ×2 SPEEDWAY #09933 lottery Speedway 9933 snap |
| Street | 910 Hanshaw Road 1 other | seven-eleven | 910 HANSHAW RD ab-inbevinspectionslotteryny-slasnapvtinfo ×6 |
| City | Ithaca | seven-eleven | no other value |
| State | NY | seven-eleven | no other value |
| ZIP | 14850 | seven-eleven | no other value |
| Pin | 42.46896, -76.47834 map | seven-eleven | no other value |
| Phone | 6072576919 | seven-eleven | no other value |
| Licences | ny-sla 0081-22-331557 | every licence and permit record in the outlet |
Joined by address+name · absorbed ids: O1eebbcc44c20; Ocb557daedd8e; O9c2ce005dd2e; Ob8777434cad8; Oc329071dbae7; O9e583ce67cb1; O406600d53a1c
Carries
Products seen on this outlet’s shelf in store-level catalogs.
No store-level catalog lists this outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s store catalogs; most outlets have none yet.
Sources
Every source record folded into this outlet, as the source states it.
| Source | Name | Address | Phone | Coordinates | First seen | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev | SPEEDWAY 4189414 | 910 HANSHAW RD, ITHACA, NY, 14850 | 42.46887, -76.47844 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | |
| inspections | EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 legal name: SPEEDWAY LLC inspections|nys-retail|735071 | 910 HANSHAW RD, Ithaca, NY, 14850 | 42.46883, -76.47851 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | |
| lottery | SPEEDWAY #09933 lottery|ny|107464 | 910 HANSHAW RD, Ithaca, NY, 14850 | 42.46895, -76.47873 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | |
| ny-sla | EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 legal name: SPEEDWAY LLC 0081-22-331557 | 910 HANSHAW RD, ITHACA, NY, 14850 | 42.46883, -76.47851 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | |
| overture | Speedway 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 | 910 Hanshaw Road, Ithaca, NY, 14850 | 6072576919 | 42.46896, -76.47834 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| seven-eleven | Speedway 45111 | 910 Hanshaw Road, Ithaca, NY, 14850 | 6072576919 | 42.46896, -76.47834 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| snap | Speedway 9933 snap|us|1666660 | 910 Hanshaw Rd, Ithaca, NY, 14850 | 42.46898, -76.47836 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | |
| vtinfo | SPEEDWAY 1a9fbb60709a64da | 910 HANSHAW RD, ITHACA, NY, 14850 | 6072576919 | 42.46899, -76.47832 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |
Matching
Every link between these records: the rule that made it (or the reason the master declined it) and the evidence.
| Record A | Record B | Name match | Rule | Decision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev SPEEDWAY | inspections EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 7 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | lottery SPEEDWAY #09933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 26 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | ny-sla EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 7 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | overture Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 13 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | seven-eleven Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 13 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | snap Speedway 9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 14 m apart · name similarity 1.00 |
| ab-inbev SPEEDWAY | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 17 m apart · name similarity 1.00 |
| inspections EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | ny-sla EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 0 m apart · name similarity 1.00 |
| inspections EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | overture Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 20 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| inspections EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | seven-eleven Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 20 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| inspections EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 24 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| lottery SPEEDWAY #09933 | overture Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 33 m apart · name similarity 1.00 |
| lottery SPEEDWAY #09933 | seven-eleven Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 32 m apart · name similarity 1.00 |
| lottery SPEEDWAY #09933 | snap Speedway 9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 31 m apart · name similarity 1.00 |
| lottery SPEEDWAY #09933 | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 34 m apart · name similarity 1.00 |
| ny-sla EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | overture Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 20 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| ny-sla EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | seven-eleven Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 20 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| ny-sla EXPRESS MART #327/SPEEDWAY #9933 | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 24 m apart · matched through the licence's legal name: SPEEDWAY LLC · name similarity 1.00 |
| overture Speedway | seven-eleven Speedway | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 0 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| overture Speedway | snap Speedway 9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 3 m apart · name similarity 1.00 |
| overture Speedway | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 3 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| seven-eleven Speedway | snap Speedway 9933 | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 3 m apart · name similarity 1.00 |
| seven-eleven Speedway | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + city + state · pins 4 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| snap Speedway 9933 | vtinfo SPEEDWAY | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 4 m apart · name similarity 1.00 |
Attributes
- Channel
- off_premise · convenience — chain-locator
- Chain
- 7-Eleven — chain-locator
- Alcohol
- licensed — a licence or TTB permit on file
- Operator
- SPEEDWAY LLC — 204 outlets in the master under this operator
- Licence privileges
- beer_off — NY 0081
Rule version 11, computed 2026-11-20 23:32.
Every vote behind these (raw)
{
"votes": [
[
"chain-locator",
"off_premise",
"convenience"
],
[
"overture-category",
"off_premise",
"convenience"
]
]
}Trade area
- Other outlets
- 27 within 1 mi · 296 within 3 mi
- Off / on premise
- 7 / 13 within 1 mi · 49 / 163 within 3 mi
- Selling alcohol
- 20 within 1 mi · 175 within 3 mi
- Nearest
- same channel 0.73 mi · licensed 0.06 mi
- Setting
- suburban (1,466 people per sq mi)
- People within 3 mi
- 41,441 (26,942 adults 21+, 16,637 households) from 11 tract(s), tracts within 3 mi
- Income
- per capita $40,434 · median household ~$72,824 (weighted mean of tract medians)
- Age and education
- median age ~29.1 · bachelor's or higher 76%
- Ethnicity
- Hispanic 7% · White 63% · Black 6% · Asian 19%
- Adults per alcohol outlet
- 153
- Alcohol spend within 3 mi
- $10,736,715 a year ($4,883,357 at home, $5,849,508 away) · $61,004 per alcohol outlet — CEX 2023 dollars; an index, not this outlet's sales
Computed 2026-11-17 01:05.
History
Every change to a link of these records, newest first (kept since 2026-11-06; earlier links appear once, as “backfill”).
| When | Event | Pair | Rule | Decision | Rule version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 22:08 | insert | snap snap|us|1666660 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 ↔ snap snap|us|1666660 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | seven-eleven 45111 ↔ snap snap|us|1666660 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ snap snap|us|1666660 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | lottery lottery|ny|107464 ↔ snap snap|us|1666660 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | lottery lottery|ny|107464 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | lottery lottery|ny|107464 ↔ overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | lottery lottery|ny|107464 ↔ seven-eleven 45111 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-20 22:08 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ lottery lottery|ny|107464 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | inspections inspections|nys-retail|735071 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | seven-eleven 45111 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | ny-sla 0081-22-331557 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ vtinfo 1a9fbb60709a64da | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | inspections inspections|nys-retail|735071 ↔ overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | inspections inspections|nys-retail|735071 ↔ seven-eleven 45111 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | inspections inspections|nys-retail|735071 ↔ ny-sla 0081-22-331557 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-19 20:37 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ inspections inspections|nys-retail|735071 | same address and name | merged | 17 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ ny-sla 0081-22-331557 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ seven-eleven 45111 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-11 12:56 | insert | ab-inbev 4189414 ↔ overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | ny-sla 0081-22-331557 ↔ overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | overture 0b8d982f-4ab8-4aae-8565-d220d908bbf4 ↔ seven-eleven 45111 | same address and name | merged | 11 |
| 2026-11-06 17:13 | insert | ny-sla 0081-22-331557 ↔ seven-eleven 45111 | same address and name | merged | 11 |