Outlets /
Wawa Food Market
DELAND, FL 32720 · O2330c6125c2d · first seen 2026-10-08
6 sourcesoff premise · conveniencechain: Wawaalcohol: licensed1 licence
Golden record
One value per field, each taken from one source by a stated precedence (licence and chain locator first for the address, delivery apps for the pin). Where another source says something else, it is listed beside it.
| Field | Master value | Taken from | What other sources say |
|---|---|---|---|
| Name | Wawa Food Market 4 other | a licence name in capitals, cleaned (derived; record_title.py) | Wawa overturewawa ×2 WAWA 5292 fl-abt wawa deland doordash WAWA FLORIDA LLC fl-abt (legal name) |
| Street | 1700 S Woodland Blvd 1 other | wawa | 1700 South Woodland Boulevard doordash |
| City | DeLand | wawa | no other value |
| State | FL | wawa | no other value |
| ZIP | 32720 | wawa | no other value |
| Pin | 28.99837, -81.30373 map 1 other | wawa | 7.0 km away fl-abt |
| Phone | 3863274048 | wawa | no other value |
| Licences | fl-abt BEV7408337 | every licence and permit record in the outlet |
Joined by address+name · absorbed ids: Oe7e890b3dacb; Oed6e4f62a72e; Oe93e892ea298; Oe12a27db371f; O7462d6fbb7aa
Carries
Products seen on this outlet’s shelf in store-level catalogs.
No store-level catalog lists this outlet. Shelf data comes from DoorDash, Meijer, Binny’s, ABC and Spec’s store catalogs; most outlets have none yet.
Sources
Every source record folded into this outlet, as the source states it.
| Source | Name | Address | Phone | Coordinates | First seen | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev | WAWA FOOD MARKET 4502138 | 1700 S WOODLAND BLVD, DELAND, FL, 32720 | 28.99841, -81.30359 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | |
| doordash | wawa deland 22985344 | 1700 South Woodland Boulevard, Deland, FL, 32720 | 28.99808, -81.30372 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | |
| fl-abt | WAWA 5292 legal name: WAWA FLORIDA LLC BEV7408337 | 1700 S WOODLAND BLVD, DELAND, FL, 32720 | 29.06113, -81.30464 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | |
| overture | Wawa 376ad03c-59e1-46ad-9f9a-5176831d0613 | 1700 S Woodland Blvd, DeLand, FL, 32720 | 3863274048 | 28.99837, -81.30373 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| vtinfo | WAWA FOOD MARKET 919437e154a2e6dc | 1700 S WOODLAND BLVD, DELAND, FL, 32720 | 3863274048 | 28.99827, -81.30358 | 2026-11-14 | 2026-11-14 |
| wawa | Wawa 1700|32720 | 1700 S Woodland Blvd, DeLand, FL, 32720 | 3863274048 | 28.99837, -81.30373 | 2026-11-10 | 2026-11-10 |
Matching
Every link between these records: the rule that made it (or the reason the master declined it) and the evidence.
| Record A | Record B | Name match | Rule | Decision | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ab-inbev WAWA FOOD MARKET | vtinfo WAWA FOOD MARKET | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 15 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash wawa deland | overture Wawa | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 32 m apart · name similarity 1.00 |
| doordash wawa deland | wawa Wawa | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 32 m apart · name similarity 1.00 |
| overture Wawa | wawa Wawa | 1.00 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · name Jaro-Winkler 1.00 · same street + ZIP · pins 0 m apart · name similarity 1.00 · phone: equal |
| ab-inbev WAWA FOOD MARKET | fl-abt WAWA 5292 | 0.45 | Claude judge: same | merged | Claude Opus 5.5, prompt v12 said same (85% confident; asked as a “same-address” pair) Identical address; distance likely geocode error. Other Claude answers on this pair:
pair 215594d3d90989268fbf |
| ab-inbev WAWA FOOD MARKET | doordash wawa deland | 0.38 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.64 · same street + ZIP · pins 39 m apart · name similarity 0.38 |
| doordash wawa deland | vtinfo WAWA FOOD MARKET | 0.38 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.64 · same street + ZIP · pins 26 m apart · name similarity 0.38 |
| ab-inbev WAWA FOOD MARKET | overture Wawa | 0.37 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.44 · same street + ZIP · pins 15 m apart · name similarity 0.37 |
| ab-inbev WAWA FOOD MARKET | wawa Wawa | 0.37 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.44 · same street + ZIP · pins 15 m apart · name similarity 0.37 |
| overture Wawa | vtinfo WAWA FOOD MARKET | 0.37 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.44 · same street + ZIP · pins 18 m apart · name similarity 0.37 · phone: equal |
| vtinfo WAWA FOOD MARKET | wawa Wawa | 0.37 | same address and name | merged | address similarity 1.00 · names match with these kind-of-place words set aside: food, market · name Jaro-Winkler 0.44 · same street + ZIP · pins 18 m apart · name similarity 0.37 · phone: equal |
Attributes
- Channel
- off_premise · convenience — chain-locator
- Chain
- Wawa — chain-locator
- Alcohol
- licensed — a licence or TTB permit on file
- Operator
- WAWA FLORIDA LLC — 333 outlets in the master under this operator
- Licence privileges
- beer_off, wine_off — FL 2APS
Rule version 10, computed 2026-11-18 20:35.
Every vote behind these (raw)
{
"votes": [
[
"chain-locator",
"off_premise",
"convenience"
],
[
"doordash-url",
"off_premise",
null
],
[
"overture-category",
"off_premise",
"convenience"
]
]
}Trade area
- Other outlets
- 42 within 1 mi · 219 within 3 mi
- Off / on premise
- 12 / 24 within 1 mi · 48 / 114 within 3 mi
- Selling alcohol
- 21 within 1 mi · 140 within 3 mi
- Nearest
- same channel 0.10 mi · licensed 0.12 mi
- Setting
- suburban (1,692 people per sq mi)
- People within 3 mi
- 47,840 (34,541 adults 21+, 17,974 households) from 9 tract(s), tracts within 3 mi
- Income
- per capita $34,735 · median household ~$71,509 (weighted mean of tract medians)
- Age and education
- median age ~40.4 · bachelor's or higher 30%
- Ethnicity
- Hispanic 25% · White 64% · Black 10% · Asian 2%
- Adults per alcohol outlet
- 245
- Alcohol spend within 3 mi
- $10,821,418 a year ($5,074,456 at home, $5,742,052 away) · $76,748 per alcohol outlet — CEX 2023 dollars; an index, not this outlet's sales
Computed 2026-11-17 01:05.
History
Every change to a link of these records, newest first (kept since 2026-11-06; earlier links appear once, as “backfill”).
| When | Event | Pair | Rule | Decision | Rule version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 20:23 | insert | vtinfo 919437e154a2e6dc ↔ wawa 1700|32720 | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-14 20:23 | insert | overture 376ad03c-59e1-46ad-9f9a-5176831d0613 ↔ vtinfo 919437e154a2e6dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-14 20:23 | insert | doordash 22985344 ↔ vtinfo 919437e154a2e6dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-14 20:23 | insert | ab-inbev 4502138 ↔ vtinfo 919437e154a2e6dc | same address and name | merged | 15 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | ab-inbev 4502138 ↔ fl-abt BEV7408337 | Claude judge: same | merged | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | ab-inbev 4502138 ↔ wawa 1700|32720 | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | ab-inbev 4502138 ↔ overture 376ad03c-59e1-46ad-9f9a-5176831d0613 | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-12 17:29 | insert | ab-inbev 4502138 ↔ doordash 22985344 | same address and name | merged | 14 |
| 2026-11-10 17:05 | insert | overture 376ad03c-59e1-46ad-9f9a-5176831d0613 ↔ wawa 1700|32720 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-10 17:05 | insert | doordash 22985344 ↔ wawa 1700|32720 | same address and name | merged | 12 |
| 2026-11-06 18:13 | insert | doordash 22985344 ↔ overture 376ad03c-59e1-46ad-9f9a-5176831d0613 | same address and name | merged | 11 |