Match tracker
BB SMOOTHIES & WRAPS
inspections · 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180
Stands alone: 45 nearby or same-address record(s) were checked and none joined.
1. Record ready
What does the record carry?
has name, street with a house number, zip, city + state, pin (lat/lng)
✓ Name: BB SMOOTHIES & WRAPS✓ Street with a house number: 23000 EUREKA RD✓ ZIP: 48180✓ City + state: Taylor, MI✓ Pin (lat/lng): 42.19781, -83.26158✗ Phone
2. Address found, not joined
Is anyone else at this street + ZIP?
39 found (33 from another source); none joined by this step
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| inspections THE PRETZEL PEDDLER OF SOUTHLAND LTD 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections CINEMARK SOUTHLAND CENTER & XD #1127 23000 EUREKA RD STE D200, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections HOTSHOT COFFEE SOUTHLAND CENTER 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections PINKBERRY / ACCRA VENTURES LLC 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections V&J CENTER LLC / AUNTIE ANNES 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections JULIANS 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
33 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| doordash macy's taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.13) | not joined |
| doordash buckle taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.13) | not joined |
| doordash boxlunch taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash spirit halloween taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 492 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| doordash kids foot locker taylor 23000 Eureka Rd Ste D21 # Ste, Taylor, MI, 48180 | 494 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.21) | not joined |
| ubereats Cinemark 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 499 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| doordash cinemark taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 504 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| doordash hotshot coffee taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 513 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| ubereats HotShot Coffee 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 552 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash american eagle outfitters taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 558 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| overture Torrid 23000 Eureka Rd #1500, Taylor, MI, 48180 | 564 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| doordash carnival treats taylor 23000 Eureka Rd # 1560, Taylor, MI, 48180 | 603 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.06) | not joined |
| overture Kids Foot Locker 23000 Eureka Road Suite D21, Taylor, MI, 48180 | 605 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.21) | not joined |
| doordash victoria's secret taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 614 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.06) | not joined |
| bestbuy Best Buy 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 615 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| doordash rally house taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| doordash champs sports taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.18) | not joined |
| doordash foot locker taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| doordash torrid taylor 23000 Eureka Rd Spc 1390 # Spc, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| overture Champs Sports 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 621 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| doordash cinnabon taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 627 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash ulta beauty taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 642 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| overture Cinnabon 23000 Eureka Road Space # 1575, Taylor, MI, 48180 | 645 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| pizzahut Pizza Hut 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 645 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture BoxLunch 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 656 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| ubereats Champs Sports 23000 EUREKA ROAD, SPACE 1250, TAYLOR, MI, 48180 | 659 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| ubereats Spirit Halloween 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 659 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| doordash pinkberry taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 660 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| overture Ulta Beauty 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 661 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| overture Buckle 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 673 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Pinkberry 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 674 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture Spirit Halloween 23000 Eureka Road Suite 1360, Taylor, MI, 48180 | 675 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| footlocker Foot Locker 23000 Eureka Road Space 1690, Taylor, MI, 48180 | 684 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
3. City key found, not joined
Anyone at this street in this city (no ZIP needed)?
39 found (33 from another source); none joined by this step
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| inspections THE PRETZEL PEDDLER OF SOUTHLAND LTD 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections CINEMARK SOUTHLAND CENTER & XD #1127 23000 EUREKA RD STE D200, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections HOTSHOT COFFEE SOUTHLAND CENTER 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections PINKBERRY / ACCRA VENTURES LLC 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections V&J CENTER LLC / AUNTIE ANNES 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections JULIANS 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
33 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| doordash macy's taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.13) | not joined |
| doordash buckle taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.13) | not joined |
| doordash boxlunch taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 462 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash spirit halloween taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 492 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| doordash kids foot locker taylor 23000 Eureka Rd Ste D21 # Ste, Taylor, MI, 48180 | 494 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.21) | not joined |
| ubereats Cinemark 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 499 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| doordash cinemark taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 504 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| doordash hotshot coffee taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 513 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| ubereats HotShot Coffee 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 552 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash american eagle outfitters taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 558 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| overture Torrid 23000 Eureka Rd #1500, Taylor, MI, 48180 | 564 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| doordash carnival treats taylor 23000 Eureka Rd # 1560, Taylor, MI, 48180 | 603 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.06) | not joined |
| overture Kids Foot Locker 23000 Eureka Road Suite D21, Taylor, MI, 48180 | 605 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.21) | not joined |
| doordash victoria's secret taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 614 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.06) | not joined |
| bestbuy Best Buy 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 615 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.15) | not joined |
| doordash rally house taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| doordash champs sports taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.18) | not joined |
| doordash foot locker taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
| doordash torrid taylor 23000 Eureka Rd Spc 1390 # Spc, Taylor, MI, 48180 | 617 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.10) | not joined |
| overture Champs Sports 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 621 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| doordash cinnabon taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 627 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| doordash ulta beauty taylor 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 642 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| overture Cinnabon 23000 Eureka Road Space # 1575, Taylor, MI, 48180 | 645 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| pizzahut Pizza Hut 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 645 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture BoxLunch 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 656 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| ubereats Champs Sports 23000 EUREKA ROAD, SPACE 1250, TAYLOR, MI, 48180 | 659 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.16) | not joined |
| ubereats Spirit Halloween 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 659 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| doordash pinkberry taylor 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 660 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.12) | not joined |
| overture Ulta Beauty 23000 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 661 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.14) | not joined |
| overture Buckle 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 673 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.08) | not joined |
| overture Pinkberry 23000 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 674 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.11) | not joined |
| overture Spirit Halloween 23000 Eureka Road Suite 1360, Taylor, MI, 48180 | 675 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.09) | not joined |
| footlocker Foot Locker 23000 Eureka Road Space 1690, Taylor, MI, 48180 | 684 m | address+name rule: does not pass (name similarity 0.17) | not joined |
4. Street spelling nothing found
Same house number, street written differently?
no other record found
5. Nearby pins found, not joined
Anyone within 100 m?
12 within 100 m — distance alone never merges; these are questions for Claude
Pins are often geocoded from the address itself, so two pins agree whenever the addresses do — they cannot confirm a match, and never merge on their own.
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| inspections THE PRETZEL PEDDLER OF SOUTHLAND LTD 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections CINEMARK SOUTHLAND CENTER & XD #1127 23000 EUREKA RD STE D200, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections HOTSHOT COFFEE SOUTHLAND CENTER 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections PINKBERRY / ACCRA VENTURES LLC 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections V&J CENTER LLC / AUNTIE ANNES 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
| inspections JULIANS 23000 EUREKA RD, Taylor, MI, 48180 | 0 m | same source — different name: never merged within one source | not joined |
6 more
| Record | Distance | What the rule says | What the master did |
|---|---|---|---|
| mi-lcc BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE 23010 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 10 m | stratum control | not joined |
| mi-lcc BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE 23010 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 10 m | stratum control | not joined |
| overture David's Bridal 23520 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 87 m | stratum control | not joined |
| ubereats Starbucks 23402 Eureka Road, Taylor, MI, 48180 | 96 m | stratum control | not joined |
| doordash david's bridal taylor 23520 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 98 m | stratum control | not joined |
| overture Subway 23475 Eureka Rd, Taylor, MI, 48180 | 100 m | stratum control | not joined |
6. Claude judge nothing found
What did Claude's judge say?
no judgement on these pairs
Haiku screens every candidate pair; only Opus judge
claude-opus-5-5:v12:low can merge, at confidence ≥ 0.8, with a numbered street on both sides.7. Web agent nothing found
What did the web agent find?
not asked
8. Person nothing found
What did a person answer?
no answers yet
9. Result stands alone
Where did it end up?
its own outlet — nothing joined it
Outlet Obff931b7c866: 1 record(s) from inspections.
Read-only. Every candidate is scored by the same code the master build uses, and "what the master did" is what the last build stored. Each search shows at most 40 records.